An cư hoa viên cho thuê phòng nguyên
Bát giác đài phố buôn bán tiểu khu tiền thuê bảng đơn
Bát giác đài phố buôn bán tiền thuê tối cao tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Long trạch viên tiểu khu | 12771 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Kim đế hoa đều | 9666 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Kim sơn duyệt tới phủ | 8050 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Long tỉ công quán | 8000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Kim thự hoa viên | 7231 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Bát giác đài phố buôn bán tiền thuê thấp nhất tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Cung Tiêu Xã khai phá lâu | 300 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Kim sơn gia viên | 400 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Bưu cục người nhà lâu | 450 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Muối nghiệp người nhà lâu | 450 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Trung hưng viên | 483 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Bát giác đài phố buôn bán tiền thuê tốc độ tăng tối cao tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Long trạch viên tiểu khu | 12771 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Kim đế hoa đều | 9666 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Kim sơn duyệt tới phủ | 8050 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Long tỉ công quán | 8000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Kim thự hoa viên | 7231 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Bát giác đài phố buôn bán tiền thuê giảm mức độ tối cao tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Kim đế gia viên ( đài an ) | 937 nguyên / nguyệt | 0.45% ↓ |
2.Kim thủy hào đình | 650 nguyên / nguyệt | 0.31% ↓ |
3.Long Thành hoa viên | 894 nguyên / nguyệt | 0.22% ↓ |
4.Long trạch viên tiểu khu | 12771 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Kim đế hoa đều | 9666 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Đề cử thuê nhà phòng nguyên
Tiểu khu tình hình chung
Giới kinh doanh khu vực
Kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ
Kiến trúc phân loại
Tổng hộ gia đình số
Quyền tài sản phân loại
Kiến trúc niên đại
Xanh hoá suất
Dừng xe vị
Đài an bát giác đài phố buôn bán
Phồn vinh bắc phố
Tiểu cao tầng, cao tầng
224
Tạm vô số theo
Tạm vô số theo
0%
Tạm vô số theo