Trenal
Apariencia
Trenal | |||
---|---|---|---|
| |||
Alministración | |||
País | Francia | ||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||
Rexón | Borgoña-Francu Condáu | ||
Departamentu | Jura | ||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||
Nome oficial |
Trenal(fr)[1] Pré-Fleur(fr) | ||
Códigu postal |
39570 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 46°38′36″N5°28′03″E/ 46.6433°N 5.4675°E | ||
Superficie | 9.54 km² | ||
Llenda con | Courlaoux,Frébuans,Gevingey,Cesancey,Val-SonnetteyCondamine | ||
Demografía | |||
Población | 466 hab.(1r xineru 2021) | ||
Porcentaxe | 0.18% deJura | ||
Densidá | 48,85 hab/km² | ||
Más información | |||
Fundación | 1r xineru 2017 | ||
trenal.fr | |||
Trenalye unacomuñafrancesadeldepartamentudeJura,narexóndeBorgoña-Francu Condáu.Llenda conCourlaoux,Frébuans,Gevingey,Cesancey,Val-SonnetteyCondamine.
Tien una población de 466 hab. (1 xineru 2021)[2][3]y una superficie de 9,54 km².
Referencies
[editar|editar la fonte]- ↑«code officiel géographique». Consultáu'l 6 xineru 2019.
- ↑Afirmao en:Populations légales 2021.Data d'espublización: 28 avientu 2023. Editorial: Institut national de la statistique et des études économiques.
- ↑censu de población