Gia châu văn đình xuất tô phòng nguyên
Cương thành cấu vật tiểu khu tô kim bảng đan
Cương thành cấu vật tô kim tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Dương quang quốc tế thành | 15833 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Ba lê xuân thiên | 5600 nguyên / nguyệt | 0.09% ↓ |
3.Cẩm tú hoa viên ( long an khu ) | 2202 nguyên / nguyệt | 0.01% ↑ |
4.Cát tín ngự thúy viên | 1735 nguyên / nguyệt | 0.04% ↑ |
5.Vạn hòa thành tam kỳ | 1629 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Cương thành cấu vật tô kim tối đê đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Khai tường công viên nhất hào | 400 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Địa chất nhất đội gia chúc viện | 497 nguyên / nguyệt | 0.05% ↑ |
3.Hỏa sài hán gia chúc viện | 551 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Văn phong nhật hóa gia chúc viện | 600 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Thái hành tây xã khu | 610 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Cương thành cấu vật tô kim trướng phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Hâm hâm tiểu khu | 944 nguyên / nguyệt | 0.09% ↑ |
2.Kim hòa loan | 1384 nguyên / nguyệt | 0.07% ↑ |
3.Tây uyển tiểu khu ( long an khu ) | 914 nguyên / nguyệt | 0.06% ↑ |
4.Địa chất nhất đội gia chúc viện | 497 nguyên / nguyệt | 0.05% ↑ |
5.Hương châu danh quận B khu | 1250 nguyên / nguyệt | 0.05% ↑ |
Cương thành cấu vật tô kim điệt phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Ba lê xuân thiên | 5600 nguyên / nguyệt | 0.09% ↓ |
2.Tử vi nhất hào tây vận | 1205 nguyên / nguyệt | 0.08% ↓ |
3.Kim thu hoa phủ | 915 nguyên / nguyệt | 0.04% ↓ |
4.Hi thành đô hội | 1232 nguyên / nguyệt | 0.02% ↓ |
5.Văn nguyên danh cư | 1185 nguyên / nguyệt | 0.02% ↓ |
Thôi tiến tô phòng phòng nguyên
Tiểu khu khái huống
Thương quyển khu vực
Tường tế địa chỉ
Kiến trúc loại biệt
Tổng trụ hộ sổ
Sản quyền loại biệt
Kiến trúc niên đại
Lục hóa suất
Đình xa vị
Long an cương thành cấu vật
Văn xương đại đạo, cận cương hoa lộ
Tiểu cao tằng, cao tằng
Tạm vô sổ cư
Tạm vô sổ cư
Tạm vô sổ cư
0%
Tạm vô sổ cư