Phú cảnh hoa viên cho thuê phòng nguyên
Trung phố tiểu khu tiền thuê bảng đơn
Trung phố tiền thuê tối cao tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Shangri-La hào uyển ( biệt thự ) | 12150 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Hoa kiệt lục hinh viên | 8260 nguyên / nguyệt | 0.01% ↓ |
3.Cảnh hương các | 6286 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Châu thành hoa viên ( biệt thự ) | 5750 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Độc rễ cây đông lộ 2 hẻm 15 hào tự kiến phòng | 5500 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Trung phố tiền thuê thấp nhất tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Dân kiến một phố 93 hào nơi ở lâu | 237 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Quý hoa hoa viên | 314 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Uy long hoa viên | 315 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Huệ dân hoa viên | 320 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Động đuôi khu mới nhị hẻm số 71 nơi ở lâu | 350 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Trung phố tiền thuê tốc độ tăng tối cao tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Bờ biển danh đều | 785 nguyên / nguyệt | 0.31% ↑ |
2.Trời cho bích viên | 1128 nguyên / nguyệt | 0.28% ↑ |
3.Vạn hối quảng trường | 1250 nguyên / nguyệt | 0.24% ↑ |
4.Đông thượng lĩnh vực | 1144 nguyên / nguyệt | 0.19% ↑ |
5.Bắc Hải danh tòa | 1796 nguyên / nguyệt | 0.18% ↑ |
Trung phố tiền thuê giảm mức độ tối cao tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Hinh dư hoa viên | 3500 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Hinh long thiên địa | 1400 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Tường hòa cao ốc | 473 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Hằng xương thương nghiệp quảng trường | 900 nguyên / nguyệt | 0.24% ↓ |
5.Thác hải cao ốc | 535 nguyên / nguyệt | 0.24% ↓ |
Đề cử thuê nhà phòng nguyên
Tiểu khu tình hình chung
Giới kinh doanh khu vực
Kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ
Kiến trúc phân loại
Tổng hộ gia đình số
Quyền tài sản phân loại
Kiến trúc niên đại
Xanh hoá suất
Dừng xe vị
Hải Thành trung phố
Hà Nam lộ
Tiểu cao tầng, cao tầng
Tạm vô số theo
Tạm vô số theo
2018 năm
30.5%
Tạm vô số theo