石湾城区小区租金榜单
石湾城区租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 锦绣豪庭(别墅) | 8483元/月 | 0% ↑ |
2. 皇庭壹号公馆(别墅) | 6577元/月 | 0.07% ↓ |
3. 上河坊(别墅) | 3433元/月 | 0.01% ↑ |
4. 皇庭壹号公馆 | 3183元/月 | 0.1% ↓ |
5. 丽湾时代江景花园(二期) | 3043元/月 | 0% ↑ |
石湾城区租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 建设西路自建房 | 262元/月 | 0.03% ↓ |
2. 湖山村自建房 | 390元/月 | 0% ↑ |
3. 福祥花园 | 500元/月 | 0% ↑ |
4. 东岸壹号(别墅) | 700元/月 | 0% ↑ |
5. 康居花园 | 700元/月 | 0% ↑ |
石湾城区租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 鼎盛名城 | 2142元/月 | 0.19% ↑ |
2. 君逸府 | 2060元/月 | 0.07% ↑ |
3. 中穗御峰花园 | 1998元/月 | 0.05% ↑ |
4. 奥晨龙湾天悦 | 2684元/月 | 0.03% ↑ |
5. 碧桂园中央公园 | 1860元/月 | 0.03% ↑ |
石湾城区租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 皇庭壹号公馆 | 3183元/月 | 0.1% ↓ |
2. 皇庭壹号公馆(别墅) | 6577元/月 | 0.07% ↓ |
3. 建设西路自建房 | 262元/月 | 0.03% ↓ |
4. 双城峰景 | 2869元/月 | 0.03% ↓ |
5. 皇龙湾花园 | 2470元/月 | 0.03% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
石湾石湾城区
兴业一路
高层
1420
暂无数据
2010年
47%
暂无数据