NGC 4913
Izgled
NGC4913 | |||
---|---|---|---|
Podaci posmatranja Epoha: J2000.0 | |||
Sazviježđe | Lovački psi[1] | ||
Rektascenzija | 13sat.0m46,5s[2] | ||
Deklinacija | +37° 20' 40''[2] | ||
Tip | nepostoji (NF)[2] | ||
Karta | |||
|
NGC 4913je nepostojeći astronomski objekat naveden uNovom općem katalogukoji je opisan da se nalazi usazviježđuLovački psi.[2]Ovaj objekat je zapisaoLawrence, 4. Earl of Rosse Parsons24. aprila1865.godine.[2][3][4]
Najbliži NGC/IC objekti
[uredi|uredi izvor]Sljedeći spisak sadrži deset najbližih NGC/IC objekata.[a]
Ime | Udaljenost od NGC 4913 (uglovnih minuta)[5][a] |
Rektascenzija(J2000)[5] | Deklinacija (astronomija)(J2000)[5] | Tip[5] |
---|---|---|---|---|
NGC 4912 | 0,03 | 13sat.0m46,0s | +37° 22' 42'' | nepostoji (NF) |
NGC 4914 | 0,03 | 13sat.0m42,9s | +37° 18' 53'' | eliptična galaksija(E4) |
NGC 4916 | 0,04 | 13sat.0m54,5s | +37° 21' 40'' | nepostoji (NF) |
IC 4072 | 0,16 | 13sat.1m25,8s | +37° 21' 16'' | zvijezda(*) |
IC 4077 | 0,2 | 13sat.1m34,0s | +37° 23' 12'' | kompaktna galaksija(C) |
IC 4082 | 0,22 | 13sat.1m39,3s | +37° 20' 27'' | eliptična galaksija(E3) |
IC 4027 | 0,24 | 13sat.0m13,8s | +37° 8' 27'' | prečkasta spiralna galaksija(SB0) |
IC 4013 | 0,25 | 12sat.59m57,9s | +37° 11' 54'' | zvijezda(*) |
IC 4015 | 0,25 | 12sat.59m59,6s | +37° 11' 38'' | spiralna galaksija(S?) |
IC 4016 | 0,25 | 12sat.59m59,9s | +37° 11' 14'' | spiralna galaksija(S?) |
Također pogledajte
[uredi|uredi izvor]Vanjski linkovi
[uredi|uredi izvor]NGC 4913
[uredi|uredi izvor]- NGC 4913 naWikiSkystranici:DSS2,SDSS,GALEX,IRAS,Hydrogen α,X-Ray,Astrophoto,Sky Map,Članci i slike
NGC katalog
[uredi|uredi izvor]- (en)Interaktivni NGC Online Katalog
- (en)Astronomska baza podataka SIMBAD
- (en)NGC katalog na Messier45.comArhivirano23. 9. 2018. naWayback Machine
- (en)NGC/IC projekt
- (en)NGC2000 na NASA sajtu
- (en)NGC naThe Night Sky Atlassajtu
Bilješke
[uredi|uredi izvor]- aBazirano naeuklidsku udaljenost.
Reference
[uredi|uredi izvor]- ^(en)seds.org
- ^abcde(en)(de)Entdeckung und Katalogisierung von Nebeln und Sternhaufen."Wolfgang Steinicke-ov revizirani NGC i IC katalog".Arhivirano soriginala,18. 7. 2013.Pristupljeno 11. 4. 2013.
- ^Spisak posmatračana Wolfgang Steinicke-om sajtu.
- ^Young, C., Sid. Mess. II, 252 (1883-84).
- ^abcd(en)Rezultati za NGC 4913."NASA/IPAC Extragalactic Database".
Nedovršeni članakNGC 4913koji govori osvemirutreba dopuniti.Dopunite gapremapravilimaWikipedije.
Koordinate:13h0m46.5s,+37° 20′ 40″