Isomerasa
Aparença
Identificadors | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número EC | 5.-.-.- | ||||||||
Bases de dades | |||||||||
IntEnz | IntEnz view | ||||||||
BRENDA | BRENDA entry | ||||||||
ExPASy | NiceZyme view | ||||||||
KEGG | KEGG entry | ||||||||
MetaCyc | metabolic pathway | ||||||||
PRIAM | profile | ||||||||
EstructuresPDB | RCSB PDB PDBj PDBe PDBsum | ||||||||
|
Enbioquímica,unenzimisomerasaés unenzimque transforma unisòmerd'un compost químic en un altre. Podrà, per exemple, transformar unamolèculadeglucosaen una defructosa.
Són isòmers dos cossos químics que tenen la mateixa fórmula bruta (és a dir, la mateixa composició) però unes característiques diferents a causa de l'organització diferent delsàtomsen la molècula.