Plogastel-Saint-Germain
Aparença
Plogastell-Sant-Jermen | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Zona | zona de defensa i de seguretat de l'Oest | ||||
Regió | Bretanya | ||||
Departament | Finisterre | ||||
Districte | Districte de Quimper | ||||
Cantó | cantó de Plogastel-Saint-Germain | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 2.006(2021)(63,91hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Kemper | ||||
Superfície | 31,39 km² | ||||
Altitud | 35 m-160 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcaldessa | Jocelyne Plouhinec(2014–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 29710 | ||||
Lloc web | plogastel-saint-germain.fr |
Plogastel-Saint-Germain(enbretóPlogastell-Sant-Jermen) és un municipifrancès,situat a la regió deBretanya,al departament deFinisterre.L'any 2006 tenia 1.768 habitants.
Demografia
[modifica]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.677 | 1.521 | 1.656 | 1.615 | 1.687 | 1.691 | |
Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2001-2008 | Jean-Pierre Briant | |
2008- | Jocelyne Plouhinec |