Toget
Aparença
Touget | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Gers | ||||
Districte | districte d'Aush | ||||
Cantó | Cantó de Colonha | ||||
Població humana | |||||
Població | 507(2021)(28,61hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Tolosa de Llenguadoc | ||||
Superfície | 17,72 km² | ||||
Altitud | 120 m-130 m-215 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 32430 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | mairie-touget.fr |
Toget[1](enfrancèsTouget) és unmunicipifrancès,situat al departament delGersi a la regió d'Occitània.
Demografia
[modifica]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|
433 | 389 | 349 | 321 | 312 | 320 | 458 |
Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2001- | Philippe Dupouy | PS |
Referències
[modifica]- ↑«Toponímia occitana». Arxivat de l'originalel 2009-12-26. [Consulta: 3 agost 2010].