Illes Mariannes Septentrionals
Aparença
(S'ha redirigit des de: Illes Marianes)
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Sankattan Siha Na Islas Mariånas (ch) Commonwealth Téél Falúw kka Efáng llól Marianas (cal) Northern Mariana Islands (ch) | |||||
Tipus | àrea insular dels EUA, divisió política, territori no incorporat dels Estats Units, territoris dels Estats Units i estat lliure associat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Himne | Gi Talo Gi Halom Tasi (en) (1996) | ||||
Lema | «cap valor» | ||||
Epònim | illes Mariannes, nord i Maria Anna d'Àustria | ||||
Localització | |||||
| |||||
Capital | Capital Hill (oc) | ||||
Illa | 14 | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 47.329 (2020) (102 hab./km²) | ||||
Idioma oficial | anglès chamorro carolinià | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 464 km² | ||||
Aigua | 90,77 % | ||||
Longitud de la costa | 1.482 km | ||||
Banyat per | oceà Pacífic | ||||
Punt més alt | Mount Agrihan (en) | ||||
Punt més baix | oceà Pacífic (0 m) | ||||
Creació | 1898 | ||||
Organització política | |||||
Òrgan executiu | Government of the Northern Mariana Islands (en) | ||||
Òrgan legislatiu | Parlament de les illes Mariannes Septentrionals , | ||||
• Governador | Arnold Palacios (2023–) | ||||
Màxima autoritat judicial | Northern Mariana Islands Supreme Court (en) | ||||
Moneda | dòlar dels Estats Units | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Fus horari | |||||
Domini de primer nivell | .mp | ||||
Prefix telefònic | +1670 | ||||
Codi país | MP | ||||
ISO 3166-2 | US-MP | ||||
Codi GNIS | 1779809 | ||||
Lloc web | gov.mp |
Les illes Mariannes Septentrionals o Mariannes del Nord (en anglès Northern Mariana Islands) són un territori insular d'Oceania lliurement associat als Estats Units.
Situades al nord de la Micronèsia, al Pacífic nord-occidental, comprenen gairebé la totalitat de l'arxipèlag de les Mariannes excepte la més meridional, Guam, territori nord-americà. Són 14 illes en total (que inclouen, entre d'altres, Saipan, Rota i Tinian). L'extensió és de 477 km² i la població de 80.006 habitants (2003). La seva capital és Capital Hill a l'illa de Saipan.