Calvi (Itàlia)
Aparença
Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió | Campània | ||||
Província | Província de Benevent | ||||
Població humana | |||||
Població | 2.491(2023)(111,65hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 22,31 km² | ||||
Altitud | 376 m | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Gerardo Maiella | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 82018 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 0824 | ||||
Identificador ISTAT | 062012 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | B444 | ||||
Lloc web | calvicomune.it |
Calviés unmunicipiitalià,situat a la regió deCampàniai a laprovíncia de Benevent,a uns 60 km al nord-est deNàpolsi a uns 10 km al sud-est deBenevent.També pertany a la regió històrica delSamni.El terme municipal té una altitud que va dels 169 m als 388 m sobre el nivell del mar. El maig del2009tenia 2.536 habitants.
Fins al1958,San Nazzaro formava un mateix municipi amb Calvi, amb el nom deSan Nazzaro Calvi.
Limita amb els municipis d'Apice,Mirabella Eclano(AV),Pietradefusi(AV),San Giorgio del Sannio,San NazzaroiVenticano(AV).
Demografia
[modifica]