Frameries
Aparença
Aquest article o secció nocita les fontso necessita més referències per a la sevaverificabilitat. |
Tipus | municipi de Bèlgica | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Bèlgica | ||||
Regió | Valònia | ||||
Província | Hainaut | ||||
Districte | districte de Mons | ||||
Capital | Frameries(en) | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 21.878(2018)(843,08hab./km²) | ||||
Idioma oficial | francès | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 25,95 km² | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Mayor of Frameries(en) | Jean-Marc Dupont | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 7080 i 7250 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 065 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | frameries.be | ||||
Frameries(envalóFramriye) és unmunicipibelgade la província d'Hainauta laregióvalona.Està compost per les viles de Frameries,Eugies,La Bouverie,NoirchainiSars-la-Bruyère.
Demografia
[modifica]1990 | 1995 | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 334 | 21 003 | 20 679 | 20 628 | 20 600 | 20 646 | 20 729 | 20 727 |
Agermanaments
[modifica]Persones il·lustres
[modifica]- Joseph Dufranedit "Bosquétia"(1833 - 1906) escriptor picard.
- Paul Hankar,(1859-1891), arquitecteArt Nouveau