Giffone
Aparença
Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió | Calàbria | ||||
Ciutat metropolitana | Ciutat metropolitana de Reggio de Calàbria | ||||
Capital | Giffone | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.608(2023)(109,24hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 14,72 km² | ||||
Altitud | 594 m | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Bartomeu apòstol | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 89020 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 0966 | ||||
Identificador ISTAT | 080037 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | E025 | ||||
Lloc web | comune.giffone.rc.it |
Giffoneés unmunicipiitalià,dins de laCiutat metropolitana de Reggio de Calàbria,a la regió deCalàbria.L'any2007tenia 2.044 habitants. Limita amb els municipis d'Anoia,Cinquefrondi,Galatro,MammolaiMaropati.
Evolució demogràfica
[modifica]Enllaços externs
[modifica]- «Pàgina web oficial de Giffone» (en italià).