Ilhèu
Aparença
Ilheu | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Alts Pirineus | ||||
Districte | Banhèras de Bigòrra | ||||
Cantó | Cantó de Maulion de Varossa | ||||
Població humana | |||||
Població | 50(2021)(24,88hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 2,01 km² | ||||
Altitud | 700 m-520 m-894 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 65370 | ||||
Fus horari | |||||
Ilhèu[1](enfrancèsIlheu) és unmunicipifrancès,situat al departament delsAlts Pirineusi a la regió d'Occitània.
Demografia
[modifica]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 33 | 31 | 23 | 19 | 39 | 40 |
Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2001- | Didier Trey |