Kim ba lãm nguyệt xuất tô phòng nguyên
Thử hộ hình tạm vô xuất tô phòng nguyên ~
Sùng châu thành khu tiểu khu tô kim bảng đan
Sùng châu thành khu tô kim tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Quan lan vân tọa | 10000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Thượng lâm tây giang quốc tế xã khu | 10000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Đông thành quốc tế | 9180 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Thanh thành thần vận ( nhất kỳ ) | 4000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Tượng nha hải ngạn hoa viên | 3000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Sùng châu thành khu tô kim tối đê đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Xuân lâm phượng tê | 1000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Dương quang tân cư | 1000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Đường nhân nhai tương phủ hoa viên nhất kỳ đông khu | 1400 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Thiên thuận hoa uyển | 1400 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Nguyện cảnh thượng thiện chi xuân | 2400 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Sùng châu thành khu tô kim trướng phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Quan lan vân tọa | 10000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Thượng lâm tây giang quốc tế xã khu | 10000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Đông thành quốc tế | 9180 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Thanh thành thần vận ( nhất kỳ ) | 4000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Tượng nha hải ngạn hoa viên | 3000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Sùng châu thành khu tô kim điệt phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Quan lan vân tọa | 10000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Thượng lâm tây giang quốc tế xã khu | 10000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Đông thành quốc tế | 9180 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Thanh thành thần vận ( nhất kỳ ) | 4000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Tượng nha hải ngạn hoa viên | 3000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Thôi tiến tô phòng phòng nguyên
Tiểu khu khái huống
Thương quyển khu vực
Tường tế địa chỉ
Kiến trúc loại biệt
Tổng trụ hộ sổ
Sản quyền loại biệt
Kiến trúc niên đại
Lục hóa suất
Đình xa vị
Sùng châu sùng châu thành khu
Tân giang lộ bắc nhất đoạn 278 hào
Cao tằng
408
Tạm vô sổ cư
2011 niên
30%
Tạm vô sổ cư