Cửu phong quốc tế xuất tô phòng nguyên
Hồng bài lâu tiểu khu tô kim bảng đan
Hồng bài lâu tô kim tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Trung lương hương tụng lệ đô | 4200 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Trung lương tường vân quốc tế xã khu 3 kỳ | 4172 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Lạp tát thị thành đô an cư uyển | 4000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Nam sơn ngự phong | 3937 nguyên / nguyệt | 0.02% ↑ |
5.Trung lương hương tạ lệ đô | 3800 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Hồng bài lâu tô kim tối đê đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Tứ thập tam trung túc xá | 1100 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Ngũ thất 0 nhất hán xã khu ( hậu khu ) | 1200 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Phú quốc thượng bang | 1200 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Trường thành tiểu khu ( võ hầu ) | 1200 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Tây khí quốc tế duy dịch | 1258 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Hồng bài lâu tô kim trướng phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Hồng quán | 2794 nguyên / nguyệt | 0.29% ↑ |
2.Ái gia hinh thành | 2646 nguyên / nguyệt | 0.23% ↑ |
3.Hối mính uyển | 1978 nguyên / nguyệt | 0.1% ↑ |
4.Phú lâm mỹ lệ thiên thành | 2996 nguyên / nguyệt | 0.07% ↑ |
5.Cẩm hoa nhã cư | 3000 nguyên / nguyệt | 0.06% ↑ |
Hồng bài lâu tô kim điệt phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Hồng thành ( thương trụ lâu ) | 2313 nguyên / nguyệt | 0.12% ↓ |
2.Hoành cảnh viên | 2030 nguyên / nguyệt | 0.08% ↓ |
3.Nam kiều tân cư A khu | 2306 nguyên / nguyệt | 0.08% ↓ |
4.Cao thăng tiểu khu | 2055 nguyên / nguyệt | 0.07% ↓ |
5.Ngân hải giai uyển | 1962 nguyên / nguyệt | 0.07% ↓ |
Thôi tiến tô phòng phòng nguyên
Tiểu khu khái huống
Thương quyển khu vực
Tường tế địa chỉ
Kiến trúc loại biệt
Tổng trụ hộ sổ
Sản quyền loại biệt
Kiến trúc niên đại
Lục hóa suất
Đình xa vị
Võ hầu hồng bài lâu
Giai linh lộ 20 hào
Đa tằng
715
Tạm vô sổ cư
2011 niên
30%
Tạm vô sổ cư