Kim đô uyển xuất tô phòng nguyên
Ngũ khối thạch tiểu khu tô kim bảng đan
Ngũ khối thạch tô kim tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Long hồ bắc thành thiên nhai ( nhất kỳ thương trụ lâu ) | 18973 nguyên / nguyệt | 0.01% ↓ |
2.Long hồ bắc thành thiên nhai ( nhất kỳ ) | 5360 nguyên / nguyệt | 0.01% ↑ |
3.Long hồ bắc thành thiên nhai ( nhị kỳ ) | 3896 nguyên / nguyệt | 0.01% ↑ |
4.Thiên duyệt thành | 3736 nguyên / nguyệt | 0.01% ↑ |
5.Trung tế hối tinh | 3731 nguyên / nguyệt | 0.03% ↑ |
Ngũ khối thạch tô kim tối đê đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Hương lâm hàm bích thiên hạ | 699 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Trạm bắc đông nhai 121 hào viện | 1115 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Trạm tây kiều đông hạng 10 hào viện | 1119 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Ngũ phúc tiểu khu | 1144 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Mỹ phúc tân cư | 1175 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Ngũ khối thạch tô kim trướng phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Sa hà nguyên thượng kim phủ | 1955 nguyên / nguyệt | 0.09% ↑ |
2.Phúc ninh lộ 8 hào uyển | 1439 nguyên / nguyệt | 0.06% ↑ |
3.Lăng giang thượng phủ | 1481 nguyên / nguyệt | 0.04% ↑ |
4.Trung tế hối tinh | 3731 nguyên / nguyệt | 0.03% ↑ |
5.Tiểu sa hà đông lộ 36 hào viện | 1453 nguyên / nguyệt | 0.02% ↑ |
Ngũ khối thạch tô kim điệt phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Tân thành đức thương dung ngự thiên kiêu | 2000 nguyên / nguyệt | 0.36% ↓ |
2.Hợp lực đạt ánh nhật hà hoa | 2005 nguyên / nguyệt | 0.04% ↓ |
3.Văn gia hạng 16 hào tổng hợp thương trụ lâu | 1678 nguyên / nguyệt | 0.03% ↓ |
4.Đệ nhất viên | 1702 nguyên / nguyệt | 0.02% ↓ |
5.Tân kiều lệ cảnh (B khu ) | 2075 nguyên / nguyệt | 0.02% ↓ |
Thôi tiến tô phòng phòng nguyên
Tiểu khu khái huống
Thương quyển khu vực
Tường tế địa chỉ
Kiến trúc loại biệt
Tổng trụ hộ sổ
Sản quyền loại biệt
Kiến trúc niên đại
Lục hóa suất
Đình xa vị
Kim ngưu ngũ khối thạch
Tái vân đài tây nhất lộ 47 hào
Cao tằng
1088
Tạm vô sổ cư
2009 niên
30%
Tạm vô sổ cư