桐梓林小区租金榜单
桐梓林租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 锦绣花园东区(别墅) | 28000元/月 | 0% ↑ |
2. 丰德国际广场 | 20000元/月 | 0% ↑ |
3. 商鼎国际 | 17250元/月 | 0% ↑ |
4. 锦官新城西区(别墅) | 16290元/月 | 0% ↑ |
5. 锦官新城东区(别墅) | 16000元/月 | 0% ↑ |
桐梓林租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 棕港公寓 | 1300元/月 | 0% ↑ |
2. 长康院 | 2570元/月 | 0% ↑ |
3. 中医研究院宿舍 | 2803元/月 | 0% ↑ |
4. 南站社区12号院小区 | 2893元/月 | 0% ↑ |
5. 风华苑 | 3000元/月 | 0% ↑ |
桐梓林租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 锦绣花园东区(别墅) | 28000元/月 | 0% ↑ |
2. 丰德国际广场 | 20000元/月 | 0% ↑ |
3. 商鼎国际 | 17250元/月 | 0% ↑ |
4. 锦官新城西区(别墅) | 16290元/月 | 0% ↑ |
5. 锦官新城东区(别墅) | 16000元/月 | 0% ↑ |
桐梓林租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 中华园绣苑 | 10000元/月 | 0.21% ↓ |
2. 桐梓林欧城 | 8000元/月 | 0.11% ↓ |
3. 芳草地 | 6500元/月 | 0.01% ↓ |
4. 锦绣花园东区(别墅) | 28000元/月 | 0% ↑ |
5. 丰德国际广场 | 20000元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
武侯桐梓林
桐梓林东路1号
小高层、高层
518
暂无数据
2007年
60%
暂无数据