猛追湾小区租金榜单
猛追湾租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 世茂玉锦湾 | 7285元/月 | 0.03% ↓ |
2. 世茂玉锦湾(商住楼) | 4429元/月 | 0% ↑ |
3. 蓝色港湾(成华) | 4218元/月 | 0% ↑ |
4. 家益锦华苑 | 4064元/月 | 0% ↑ |
5. 东方花园(成华) | 4000元/月 | 0% ↑ |
猛追湾租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 天祥街22号院 | 750元/月 | 0% ↑ |
2. 金城小区 | 1019元/月 | 0% ↑ |
3. 川油局沙河苑石油小区 | 1200元/月 | 0% ↑ |
4. 一环路东一段192号院 | 1250元/月 | 0% ↑ |
5. 成都市水利局宿舍楼 | 1600元/月 | 0% ↑ |
猛追湾租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 猛追湾东街社区 | 3000元/月 | 0.11% ↑ |
2. 顺通河滨公寓 | 3100元/月 | 0.06% ↑ |
3. 澳深花园 | 2800元/月 | 0.02% ↑ |
4. 猛追湾望平社区 | 2450元/月 | 0.01% ↑ |
5. 玉双路3号院 | 2300元/月 | 0% ↑ |
猛追湾租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 世茂玉锦湾 | 7285元/月 | 0.03% ↓ |
2. 世茂玉锦湾(商住楼) | 4429元/月 | 0% ↑ |
3. 蓝色港湾(成华) | 4218元/月 | 0% ↑ |
4. 家益锦华苑 | 4064元/月 | 0% ↑ |
5. 东方花园(成华) | 4000元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
成华猛追湾
天祥街30号
高层
583
暂无数据
2001年
30%
暂无数据