Minh tin hiểu trúc ( thương trụ lâu ) tiền thuê xu thế
Minh tin hiểu trúc ( thương trụ lâu ) cho thuê phòng nguyên
Này hộ hình tạm vô cho thuê phòng nguyên ~
Bạch gia tiểu khu tiền thuê bảng đơn
Bạch gia tiền thuê tối cao tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Trung lục khang kiều | 3800 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Mỹ vực ( song lưu ) | 3500 nguyên / nguyệt | 0.02% ↑ |
3.Cùng hàng gia viên đông viên | 3133 nguyên / nguyệt | 0.01% ↓ |
4.Vạn cảnh dung nguyên | 3113 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Cùng hàng gia viên nam viên | 2600 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Bạch gia tiền thuê thấp nhất tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Hoa hồng tiểu khu | 929 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Kim ngọc mãn đường một kỳ | 1600 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Trời cho uyển | 2145 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Hạch tụ gia uyển | 2183 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Cùng hàng gia viên nam viên | 2600 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Bạch gia tiền thuê tốc độ tăng tối cao tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Mỹ vực ( song lưu ) | 3500 nguyên / nguyệt | 0.02% ↑ |
2.Trung lục khang kiều | 3800 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Vạn cảnh dung nguyên | 3113 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Cùng hàng gia viên nam viên | 2600 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Hạch tụ gia uyển | 2183 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Bạch gia tiền thuê giảm mức độ tối cao tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Cùng hàng gia viên đông viên | 3133 nguyên / nguyệt | 0.01% ↓ |
2.Trung lục khang kiều | 3800 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Vạn cảnh dung nguyên | 3113 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Cùng hàng gia viên nam viên | 2600 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Hạch tụ gia uyển | 2183 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Đề cử thuê nhà phòng nguyên
Tiểu khu tình hình chung
Giới kinh doanh khu vực
Kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ
Kiến trúc phân loại
Tổng hộ gia đình số
Quyền tài sản phân loại
Kiến trúc niên đại
Xanh hoá suất
Dừng xe vị
Song lưu bạch gia
Thái tân lộ 559 hào
Cao tầng
682
Tạm vô số theo
2022 năm
32%
Tạm vô số theo