万兴广场小区租金榜单
万兴广场租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 万吉苑 | 10029元/月 | 0% ↑ |
2. 新世纪花园 | 9500元/月 | 0% ↑ |
3. 万禄苑 | 5780元/月 | 0% ↑ |
4. 玫瑰苑 | 4198元/月 | 0.03% ↑ |
5. 万祥苑 | 4021元/月 | 0% ↑ |
万兴广场租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 通济街60号院 | 510元/月 | 0% ↑ |
2. 东门步行街126号院 | 555元/月 | 0.38% ↓ |
3. 和平街居民楼 | 649元/月 | 0% ↑ |
4. 老邮电局家属院(渠县) | 660元/月 | 0% ↑ |
5. 万兴世纪新城万喜苑 | 708元/月 | 0% ↑ |
万兴广场租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 电信局家属楼 | 841元/月 | 0.26% ↑ |
2. 牡丹苑(渠县) | 1138元/月 | 0.09% ↑ |
3. 渠江镇南桥社区 | 854元/月 | 0.09% ↑ |
4. 渠江生态苑 | 1300元/月 | 0.05% ↑ |
5. 玫瑰苑 | 4198元/月 | 0.03% ↑ |
万兴广场租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 东门步行街126号院 | 555元/月 | 0.38% ↓ |
2. 南大街72号小区 | 708元/月 | 0.13% ↓ |
3. 万宾苑 | 1002元/月 | 0.09% ↓ |
4. 渠江新城小区 | 1277元/月 | 0.07% ↓ |
5. 南滨8号 | 1022元/月 | 0.06% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
渠县万兴广场
南大街262号
小高层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据