Tony Esposito (Eishockeyspieler)
Anthony James „Tony “Esposito(*23. April1943inSault Ste. Marie,Ontario;†10. August2021) war einkanadisch-US-amerikanischerEishockeytorwart,-funktionärund -scoutitalienischerAbstammung.[1]Im Verlauf seiner aktiven Karriere bestritt er zwischen 1968 und 1984 unter anderem 985 Spiele für dieCanadiens de MontréalundChicago Black Hawksin derNational Hockey League(NHL). Esposito, der im Jahr1969in Diensten der Canadiens de Montréal denStanley Cupgewann, gehörte insbesondere in den 1970er-Jahren zu den besten Spielern auf seiner Position und erhielt in dieser Zeit zahlreiche Auszeichnungen, darunter dreimal dieVezina Trophyals bester Torhüter der Liga. Im Jahr 1988 wurde er aufgrund seiner Leistungen in dieHockey Hall of Fameaufgenommen. Sein BruderPhilwar ebenfalls professioneller Eishockeyspieler.
Hockey Hall of Fame,1988 | |
---|---|
Geburtsdatum | 23. April1943 |
Geburtsort | Sault Ste. Marie,Ontario,Kanada |
Todesdatum | 10. August2021 |
Spitzname | Tony O |
Größe | 180 cm |
Gewicht | 84 kg |
Position | Torwart |
Nummer | #35 |
Fanghand | Rechts |
Karrierestationen | |
1962–1963 | Sault Ste. Marie Greyhounds |
1963–1967 | Michigan Technological University |
1967–1968 | Vancouver Canucks |
1968–1969 | Canadiens de Montréal |
1969–1984 | Chicago Black Hawks |
Karriere
BearbeitenDieChicago Black Hawkszahlten $30.000 an dieCanadiens de Montréal,um einen Nachwuchstorwart zu verpflichten. Als dieser am Ende der Saison in 15 Spielen seinen Kasten sauber gehalten hatte, war dieser Nachwuchstorwart zu einem echten Star geworden. NurGeorge Hainsworthhatte 1929 mehr Shutouts geschafft. Mit seiner ungewöhnlichen Art zu spielen, war er einer der besten Torhüter der NHL. Er perfektionierte den „Butterfly-Style “und vertrat Kanada in derSummit Series 1972.„Tony O “schaffte es in seinen 15 Jahren mit den Hawks nicht, denStanley Cupzu gewinnen, und kann nur auf einen Cup-Gewinn 1969 als Ersatztorwart in Montréal zurückblicken. Nach Annahme derUS-amerikanischen Staatsbürgerschaftspielte Esposito für die Auswahl der USA um denCanada Cup 1981.
1988 wurde Esposito mit der Aufnahme in dieHockey Hall of Famegeehrt. Er verstarb am 10. August 2021 an den Folgen vonBauchspeicheldrüsenkrebs.[2]
Erfolge und Auszeichnungen
Bearbeiten
|
|
Rekorde
BearbeitenKarrierestatistik
BearbeitenReguläre Saison | Playoffs | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | S | N | U | Min | GT | SO | GTS | Sv% | Sp | S | N | Min | GT | SO | GTS | Sv% | ||
1962/63 | Sault Ste. Marie Greyhounds | NOJHA | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | ||
1963/64 | Michigan Technological University | NCAA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
1964/65 | Michigan Technological University | NCAA | 17 | – | – | – | 1020 | 40 | 1 | 2,35 | – | ||||||||||
1965/66 | Michigan Technological University | NCAA | 19 | – | – | – | 1140 | 51 | 1 | 2,68 | – | ||||||||||
1966/67 | Michigan Technological University | NCAA | 15 | – | – | – | 900 | 39 | 0 | 2,60 | – | ||||||||||
1967/68 | Vancouver Canucks | WHL | 63 | 25 | 33 | 4 | 3734 | 199 | 4 | 3,20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
1968/69 | Canadiens de Montréal | NHL | 13 | 5 | 4 | 4 | 746 | 34 | 2 | 2,73 | 91,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
1968/69 | Houston Apollos | CHL | 19 | 10 | 7 | 2 | 1139 | 46 | 1 | 2,42 | – | 1 | 0 | 1 | 59 | 3 | 0 | 3,05 | – | ||
1969/70 | Chicago Black Hawks | NHL | 63 | 38 | 17 | 9 | 3763 | 136 | 15 | 2,17 | 93,2 | 8 | 4 | 4 | 480 | 27 | 0 | 3,38 | 90,7 | ||
1970/71 | Chicago Black Hawks | NHL | 57 | 35 | 14 | 6 | 3325 | 126 | 6 | 2,27 | 91,9 | 18 | 11 | 7 | 1151 | 42 | 2 | 2,19 | 92,8 | ||
1971/72 | Chicago Black Hawks | NHL | 48 | 31 | 10 | 6 | 2780 | 82 | 9 | 1,77 | 93,4 | 5 | 2 | 3 | 300 | 16 | 0 | 3,20 | 89,5 | ||
1972/73 | Chicago Black Hawks | NHL | 56 | 32 | 17 | 7 | 3340 | 140 | 4 | 2,51 | 91,7 | 15 | 10 | 5 | 895 | 46 | 1 | 3,08 | 89,8 | ||
1973/74 | Chicago Black Hawks | NHL | 70 | 34 | 14 | 21 | 4143 | 141 | 10 | 2,04 | 92,8 | 10 | 6 | 4 | 584 | 28 | 2 | 2,88 | 91,1 | ||
1974/75 | Chicago Black Hawks | NHL | 71 | 34 | 30 | 7 | 4219 | 193 | 6 | 2,74 | 90,5 | 8 | 3 | 5 | 472 | 34 | 0 | 4,32 | 87,8 | ||
1975/76 | Chicago Black Hawks | NHL | 68 | 30 | 23 | 13 | 4003 | 198 | 4 | 2,97 | 90,4 | 4 | 0 | 4 | 240 | 13 | 0 | 3,25 | 90,1 | ||
1976/77 | Chicago Black Hawks | NHL | 69 | 25 | 36 | 8 | 4067 | 234 | 2 | 3,45 | 90,0 | 2 | 0 | 2 | 120 | 6 | 0 | 3,00 | 91,5 | ||
1977/78 | Chicago Black Hawks | NHL | 68 | 28 | 22 | 14 | 3840 | 168 | 5 | 2,63 | 91,4 | 4 | 0 | 4 | 252 | 19 | 0 | 4,52 | 83,8 | ||
1978/79 | Chicago Black Hawks | NHL | 63 | 24 | 28 | 11 | 3780 | 206 | 4 | 3,27 | 90,1 | 4 | 0 | 4 | 243 | 14 | 0 | 3,46 | 88,9 | ||
1979/80 | Chicago Black Hawks | NHL | 69 | 31 | 22 | 16 | 4140 | 205 | 6 | 2,97 | 90,3 | 6 | 3 | 3 | 373 | 14 | 0 | 2,25 | 92,4 | ||
1980/81 | Chicago Black Hawks | NHL | 66 | 29 | 23 | 14 | 3935 | 246 | 0 | 3,75 | 89,0 | 3 | 0 | 3 | 215 | 15 | 0 | 4,19 | 87,8 | ||
1981/82 | Chicago Black Hawks | NHL | 52 | 19 | 25 | 8 | 3069 | 231 | 1 | 4,52 | 86,7 | 7 | 3 | 3 | 381 | 16 | 1 | 2,52 | 91,7 | ||
1982/83 | Chicago Black Hawks | NHL | 39 | 23 | 11 | 5 | 2340 | 135 | 1 | 3,46 | 88,8 | 5 | 3 | 2 | 311 | 18 | 0 | 3,47 | 88,9 | ||
1983/84 | Chicago Black Hawks | NHL | 18 | 5 | 10 | 3 | 1095 | 88 | 1 | 4,82 | 85,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
NHL gesamt | 886 | 423 | 306 | 151 | 52583 | 2563 | 76 | 2,92 | 90,6 | 99 | 45 | 53 | 6017 | 308 | 6 | 3,07 | 90,3 |
International
Bearbeiten
VertratKanadabei: |
Vertrat dieNational Hockey Leaguebei: |
Vertrat dieUSAbei: |
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | S | N | U | Min | GT | SO | GTS | Sv% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972 | Kanada | Summit Series | 1. Platz | 4 | 2 | 1 | 1 | 240 | 13 | 0 | 3,25 | 88,2 | |
1977 | Kanada | WM | 4. Platz | 9 | 6 | 2 | 1 | 510 | 27 | 1 | 3,17 | ||
1979 | NHL All-Stars | Challenge Cup | – | ohne Einsatz | |||||||||
1981 | USA | Canada Cup | 4. Platz | 5 | 2 | 3 | 0 | 300 | 20 | 0 | 4,00 | 87,2 | |
Herren gesamt | 18 | 10 | 6 | 2 | 1050 | 60 | 1 | 3,43 |
(Legende zur Torhüterstatistik:GP oder Sp = Spiele insgesamt; W oder S = Siege; L oder N = Niederlagen; T oder U oder OT = Unentschieden oderOvertime- bzw.Shootout-Niederlage; Min. = Minuten; SOG oder SaT = Schüsse aufs Tor; GA oder GT = Gegentore; SO =Shutouts;GAA oder GTS =Gegentorschnitt;Sv% oder SVS% =Fangquote;EN =Empty Net Goal;1Play-downs/Relegation;Kursiv:Statistik nicht vollständig)
Weblinks
Bearbeiten- Tony Espositoin der Datenbank derHockey Hall of Fame(hhof.com)
- Tony Espositoin der Datenbank derNational Hockey League(nhl.com)
- Tony Espositobeieliteprospects.com(englisch)
- Tony Espositobei hockeygoalies.org
Einzelnachweise
Bearbeiten- ↑niashf.org,Tony Esposito
- ↑Evan Easterling und Jesus Jiménez:Tony Esposito, Nimble Hall of Fame Goalie Known as Tony O, Dies at 78.nytimes.com, 10. August 2021,abgerufen am 11. August 2021(englisch).
Personendaten | |
---|---|
NAME | Esposito, Tony |
ALTERNATIVNAMEN | Esposito, Anthony James (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | kanadisch-US-amerikanischer Eishockeytorwart, -funktionär und -scout |
GEBURTSDATUM | 23. April 1943 |
GEBURTSORT | Sault Ste. Marie(Ontario) |
STERBEDATUM | 10. August 2021 |