NBA 2023/24
DieNBA -Saison2023/24war die 78. Spielzeit derNational Basketball Association( NBA ). Sie begann am Dienstag, dem 24. Oktober 2023, und endeteregulärnach 82 Spielen am Sonntag, dem 14. April 2024. Erstmals fand einsaisoninternes Turnierim Dezember 2023 statt. DasNBA All-Star Game2024 wurde am 18. Februar 2024 imGainbridge FieldhouseinIndianapolis(Indiana) ausgetragen.
National Basketball Association | |||
◄ vorherige | Saison 2023/24 | nächste ► | |
Dauer | 24. Okt. 2023 – 14. Apr. 2024 (Regular Season) 3. Nov. 2023 – 9. Dez. 2023 (In-Season Tournament) 16. Apr. 2024 – 19. Apr. 2024 (Play-In-Spiele um den 7. und 8. Playoff-Rang) 20. Apr. 2024 – 30. Mai 2024 (Playoffs) 6. Juni 2024 – 23. Juni 2024 (Finals) | ||
Saisonspiele je Team | 82 | ||
Anzahl der Teams | 30 | ||
Zuschauer (Gesamt) | 22.538.518 | ||
Hauptrunde | |||
Beste Bilanz | Boston Celtics | ||
SaisonMVP | Nikola Jokić | ||
Top Scorer | Luka Dončić | ||
Play-offs | |||
Eastern-Champion | Boston Celtics | ||
Zweitplatziertes Team | Indiana Pacers | ||
Western-Champion | Dallas Mavericks | ||
Zweitplatziertes Team | Minnesota Timberwolves | ||
Finals | |||
NBA -Meister | Boston Celtics | ||
Vizemeister | Dallas Mavericks | ||
FinalsMVP | Jaylen Brown |
Die Play-offs starteten am 20. April 2024, die Finals am 6. Juni 2024.[1]DieBoston Celticssetzten sich mit 4:1 gegen dieDallas Mavericksdurch und gewannen ihren18. Titel.
In-Season Tournament
BearbeitenParallel zu den Spielen der regulären Saison wurde zum ersten Mal dasNBA In-Season Tournamentausgetragen.[2]
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
Milwaukee Bucks | 146 | ||||||||||||
New York Knicks | 122 | ||||||||||||
Milwaukee Bucks | 119 | ||||||||||||
Indiana Pacers | 128 | ||||||||||||
Indiana Pacers | 122 | ||||||||||||
Boston Celtics | 112 | ||||||||||||
Indiana Pacers | 109 | ||||||||||||
Los Angeles Lakers | 123 | ||||||||||||
Los Angeles Lakers | 106 | ||||||||||||
Phoenix Suns | 103 | ||||||||||||
Los Angeles Lakers | 133 | ||||||||||||
New Orleans Pelicans | 89 | ||||||||||||
Sacramento Kings | 117 | ||||||||||||
New Orleans Pelicans | 127 |
Hauptrunde
BearbeitenEndstand
BearbeitenDR =Divisionranking,CR =Conferenceranking,S = Siege, N = Niederlagen, PCT = prozentualer Sieganteil
|
|
Monatliche Auszeichnungen
BearbeitenZu den Ausgezeichneten der Hauptrunde gehörten:
Monat | Rookie (EAST) | Rookie (WEST) | Spieler (EAST) | Spieler (WEST) | Coach (EAST) | Coach (WEST) |
---|---|---|---|---|---|---|
Oktober/ November[3] |
Jaime Jaquez Jr. |
Chet Holmgren |
Jayson Tatum |
Nikola Jokić |
Jamahl Mosley |
Chris Finch |
Dezember[4] | Jaime Jaquez Jr. |
Chet Holmgren |
Giannis Antetokounmpo |
Shai Gilgeous-Alexander |
Joe Mazzulla |
Tyronn Lue |
Januar[5] | Brandon Miller |
Victor Wembanyama |
Donovan Mitchell |
Devin Booker |
Tom Thibodeau |
Tyronn Lue |
Februar[6] | Brandon Miller |
Victor Wembanyama |
Jayson Tatum |
Luka Dončić |
Erik Spoelstra |
Steve Kerr |
März[7] | Brandon Miller |
Victor Wembanyama |
Jalen Brunson |
Luka Dončić |
Joe Mazzulla |
Ime Udoka |
Play-In Tournament
BearbeitenQualifikationsrunde 1 (Play-in Games) |
Qualifikationsrunde 2 (No. 8 Seed Game) |
Qualifikationsergebnis (Final Seeds) | |||||||||||
E7 | Philadelphia 76ers | 105 | |||||||||||
E8 | Miami Heat | 104 | E7 | Philadelphia 76ers | No. 7 Seed | ||||||||
E8 | Miami Heat | 112 | |||||||||||
E8 | Miami Heat | No. 8 Seed | |||||||||||
E9 | Chicago Bulls | 91 | |||||||||||
E9 | Chicago Bulls | 131 | |||||||||||
E10 | Atlanta Hawks | 116 |
Qualifikationsrunde 1 (Play-in Games) |
Qualifikationsrunde 2 (No. 8 Seed Game) |
Qualifikationsergebnis (Final Seeds) | |||||||||||
W7 | New Orleans Pelicans | 106 | |||||||||||
W8 | Los Angeles Lakers | 110 | W8 | Los Angeles Lakers | No. 7 Seed | ||||||||
W7 | New Orleans Pelicans | 105 | |||||||||||
W7 | New Orleans Pelicans | No. 8 Seed | |||||||||||
W9 | Sacramento Kings | 98 | |||||||||||
W9 | Sacramento Kings | 118 | |||||||||||
W10 | Golden State Warriors | 94 |
Play-offs
BearbeitenAllePlay-off-Runden werden imBest-of-Seven-Modus gespielt.
Erste Runde | Conference Halbfinale | Conference Finale | Finale | ||||||||||||||
E1 | Boston Celtics | 4 | |||||||||||||||
E8 | Miami Heat | 1 | |||||||||||||||
E1 | Boston Celtics | 4 | |||||||||||||||
E4 | Cleveland Cavaliers | 1 | |||||||||||||||
E4 | Cleveland Cavaliers | 4 | |||||||||||||||
E5 | Orlando Magic | 3 | |||||||||||||||
E1 | Boston Celtics | 4 | |||||||||||||||
Eastern Conference | |||||||||||||||||
E6 | Indiana Pacers | 0 | |||||||||||||||
E3 | Milwaukee Bucks | 2 | |||||||||||||||
E6 | Indiana Pacers | 4 | |||||||||||||||
E6 | Indiana Pacers | 4 | |||||||||||||||
E2 | New York Knicks | 3 | |||||||||||||||
E2 | New York Knicks | 4 | |||||||||||||||
E7 | Philadelphia 76ers | 2 | |||||||||||||||
E1 | Boston Celtics | 4 | |||||||||||||||
W5 | Dallas Mavericks | 1 | |||||||||||||||
W1 | Oklahoma City Thunder | 4 | |||||||||||||||
W8 | New Orleans Pelicans | 0 | |||||||||||||||
W1 | Oklahoma City Thunder | 2 | |||||||||||||||
W5 | Dallas Mavericks | 4 | |||||||||||||||
W4 | Los Angeles Clippers | 2 | |||||||||||||||
W5 | Dallas Mavericks | 4 | |||||||||||||||
W5 | Dallas Mavericks | 4 | |||||||||||||||
Western Conference | |||||||||||||||||
W3 | Minnesota Timberwolves | 1 | |||||||||||||||
W3 | Minnesota Timberwolves | 4 | |||||||||||||||
W6 | Phoenix Suns | 0 | |||||||||||||||
W3 | Minnesota Timberwolves | 4 | |||||||||||||||
W2 | Denver Nuggets | 3 | |||||||||||||||
W2 | Denver Nuggets | 4 | |||||||||||||||
W7 | Los Angeles Lakers | 1 |
Saisonale Auszeichnungen
BearbeitenEinzelnachweise
Bearbeiten- ↑Key dates for 2023–24 NBA season.NBA,abgerufen am 4. Juni 2024(englisch).
- ↑NBA In-Season Tournament to debut in 2023-24 season.NBA, 9. Juli 2023,abgerufen am 4. Juni 2024(englisch).
- ↑Monthly NBA awards: Nikola Jokic, Chet Holmgren win honors for Oct. and Nov.NBA, 4. Dezember 2023,abgerufen am 4. Juni 2024(englisch).
- ↑Monthly NBA awards: Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren win honors for December.NBA, 4. Januar 2024,abgerufen am 4. Juni 2024(englisch).
- ↑Monthly NBA awards: Victor Wembanyama, Devin Booker win honors for January.NBA, 2. Februar 2024,abgerufen am 4. Juni 2024(englisch).
- ↑Monthly NBA awards: Luka Doncic, Victor Wembanyama win honors for February.NBA, 6. März 2024,abgerufen am 4. Juni 2024(englisch).
- ↑Monthly NBA awards: Jalen Brunson, Victor Wembanyama win honors for March.NBA, 2. April 2024,abgerufen am 4. Juni 2024(englisch).
- ↑Nuggets' Nikola Jokic named 2023-24 Kia MVP.NBA, 9. Mai 2024,abgerufen am 4. Juni 2024(englisch).
- ↑Wolves' Rudy Gobert named 2023-24 Kia NBA Defensive Player of the Year.NBA, 8. Mai 2024,abgerufen am 4. Juni 2024(englisch).
- ↑Spurs standout Victor Wembanyama named 2023-24 Kia NBA Rookie of the Year.NBA, 7. Mai 2024,abgerufen am 4. Juni 2024(englisch).
- ↑Wolves' Naz Reid named 2023-24 Kia NBA Sixth Man of the Year.NBA, 25. April 2024,abgerufen am 4. Juni 2024(englisch).
- ↑Philadelphia 76ers guard Tyrese Maxey named 2023-24 Kia NBA Most Improved Player.NBA, 24. April 2024,abgerufen am 4. Juni 2024(englisch).
- ↑Stephen Curry named 2023-24 Kia NBA Clutch Player of the Year.NBA, 26. April 2024,abgerufen am 4. Juni 2024(englisch).
- ↑Thunder's Mark Daigneault named 2023-24 Coach of the Year.NBA, 29. April 2024,abgerufen am 4. Juni 2024(englisch).
- ↑Celtics' Brad Stevens named NBA Basketball Executive of the Year.NBA, 1. Mai 2024,abgerufen am 4. Juni 2024(englisch).
- ↑Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander lead 2023-24 Kia All- NBA 1st Team.NBA, 23. Mai 2024,abgerufen am 4. Juni 2024(englisch).
- ↑Rudy Gobert, Victor Wembanyama headline 2023-24 Kia NBA All-Defensive teams.NBA, 21. Mai 2024,abgerufen am 4. Juni 2024(englisch).
- ↑Victor Wembanyama, Chet Holmgren headline 2023-24 Kia NBA All-Rookie teams.NBA, 21. Mai 2024,abgerufen am 4. Juni 2024(englisch).