Autocesta A7
Autocesta A7 in Kroatien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In BetriebIn BauIn Planung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basisdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betreiber: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterer Betreiber: | Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. (ARZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge: | 103,5 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon in Betrieb: | 45 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon in Bau: | 6,5 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon in Planung: | 52 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenverlauf
|
DieAutocesta A7(kroatischfür ‚Autobahn A7‘), auchKvarnerska autocestagenannt, ist eine geplante und teilweise schon errichteteAutobahnim Westen vonKroatien.Vollständig ausgebaut wird diese Strecke etwa 103,5 Kilometer lang sein und von Rupa an derslowenischenGrenze überRijekaundSenjbisŽuta Lokvaführen, wo sie auf dieAutocesta A1trifft.
Geschichte
[Bearbeiten|Quelltext bearbeiten]Seit 2005 ist die Strecke von der slowenischen Grenze bis zur Bucht von Bakar bei Rijeka fertig gebaut. Eine Autobahnanbindung zurslowenischenA1besteht derzeit noch nicht, allerdings ist schon eine slowenischeA6nachPostojnageplant. Am 22. Dezember 2009 wurde die Umfahrung von Rijeka für den Verkehr freigegeben und die A7 somit mit derAutocesta A6verbunden.
Planungen sahen vor, für die A7 eine neue Umfahrung nördlich von Rijeka zu errichten. Die A6 sollte dann Teil der bestehenden südlichen Umfahrung werden. Die beiden Autobahnen hätten sich bei den geplanten Knoten Jušići und Grobnik geschnitten. Über diese Planungen ist in den letzten Jahren jedoch nichts Konkretes bekannt geworden. Die aktuellen Bauplanungen beschränken sich nur noch auf die bestehenden Streckenabschnitte.
Am 23. Dezember 2013 wurde mit der Umfahrung derBucht von Bakarein weiteres Teilstück der A7 fertiggestellt. Die A7 wurde vonBakarin Sveti Kuzam bis zur Abzweigung zurKrk-BrückebeiKrižišćeverlängert. Am 16. Juli 2013 wurde der Abschnitt bereits für den Verkehr Richtung Križišće vorzeitig eröffnet. Die vollständige Verkehrsübergabe verschob sich von Anfang November bis Ende Dezember und erfolgte schließlich am 23. Dezember. Die Baukosten betrugen 957 MillionenKuna(entspricht ca. 125 Mio. Euro).[1]
In drei Bauabschnitten ist eine Verlängerung der Autocesta A7 nach Žuta Lokva geplant. Es handelt sich um die Bauabschnitte Križišće–Novi Vinodolski (25 km), Novi Vinodolski–Senj (16 km) und Senj–Žuta Lokva (15 km). Der letztgenannte Abschnitt gilt als der technisch anspruchsvollste.[2]
Im März 2022 wurde mit dem Bau der Autobahn nördlich vonNovi Vinodolskibegonnen.[3]Es ist vorgesehen, dass die Autobahn zunächst nur auf zwei Spuren ausgebaut wird. Die Baukosten für die Autobahn inklusive Zubringer belaufen sich auf 63 MillionenEuro.[4]
Die Autobahn ist im Besitz derAutobahngesellschaftenHrvatske autoceste d.o.o.(HAC) und Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. (ARZ). Eine Maut ist lediglich beiRupazu bezahlen.
Galerie
[Bearbeiten|Quelltext bearbeiten]-
Die A7 naheRijeka.
-
Die A7 kurz nach ihrem Beginn/Ende inKraljevica.
Siehe auch
[Bearbeiten|Quelltext bearbeiten]Weblinks
[Bearbeiten|Quelltext bearbeiten]- Prospekt Rupa - Rijeka (englisch)(vom 9. Juli 2007 imInternet Archive)
- Detailinformationen über Streckenverlauf der A7(vom 21. Oktober 2015 imInternet Archive)
- Motorways–Exits (A7 (Kroatien))
Einzelnachweise
[Bearbeiten|Quelltext bearbeiten]- ↑Dionica ceste Sveti Kuzam – Križišće puštena u promet.23. Dezember 2013, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am2. Januar 2014;abgerufen am 2. Januar 2014(kroatisch).
- ↑Bau der Autobahn von Križišće nach Žuta Lokva
- ↑Slavka Aničić:Izgradnja obilaznice Novog Vinodolskog kreće 11. ožujka. Evo svih detalja važnog cestovnog projekta.23. Februar 2022,abgerufen am 26. April 2024(englisch).
- ↑Butković: Tunel Zagori ponad Novog Vinodolskog bit će probijen ovoga ljeta.Abgerufen am 26. April 2024.