Eselsbach (Else)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Eselsbach | ||
| ||
Daten | ||
Gewässerkennzahl | DE:466796 | |
Lage | Nordrhein-Westfalen,Deutschland | |
Flusssystem | Weser | |
Abfluss über | Else→Werre→Weser→Nordsee | |
Quelle | beiSpradow 52° 13′ 10″N,8° 37′ 33″O | |
Quellhöhe | ca.87m ü.NN[1] | |
Mündung | beiSpradowin dieElse(km 6,7)Koordinaten:52° 12′ 7″N,8° 36′ 28″O 52° 12′ 7″N,8° 36′ 28″O | |
Mündungshöhe | ca.59m ü.NN[1] | |
Höhenunterschied | ca. 28 m | |
Sohlgefälle | ca. 8,8 ‰ | |
Länge | 3,2 km[1] | |
Einzugsgebiet | 4 km²[1] | |
Linke Nebenflüsse | Eselsbach(gleichnamiger Nebenarm bei km 2,7) | |
Mittelstädte | Bünde | |
Gemeinden | Kirchlengern |
DerEselsbachist ein linkerNebenflussderElseim Nordosten desdeutschenBundeslandesNordrhein-Westfalen.Das Gewässer gehört zum Flusssystem derWeserund entwässert einen kleinen Teil desRavensberger Hügellandes.
Siehe auch
[Bearbeiten|Quelltext bearbeiten]Weblinks
[Bearbeiten|Quelltext bearbeiten]Einzelnachweise
[Bearbeiten|Quelltext bearbeiten]- ↑abcdGeoServer NRW, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW(des vom 4. Dezember 2016 imInternet Archive) Info:Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäßAnleitungund entferne dann diesen Hinweis.