Reedley
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Reedley | ||
---|---|---|
Siegel | ||
Lage in Kalifornien | ||
| ||
Basisdaten | ||
Gründung: | 18. Februar 1913 | |
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | Kalifornien | |
County: | Fresno County | |
Koordinaten: | 36° 36′N,119° 27′W | |
Zeitzone: | Pacific (UTC−8/−7) | |
Einwohner: | 25.227(Stand:2020) | |
Haushalte: | 7.030(Stand:2020) | |
Fläche: | 11,6 km²(ca. 4 mi²) davon 11,4 km²(ca. 4 mi²)Land | |
Bevölkerungsdichte: | 2.213 Einwohner je km² | |
Höhe: | 106 m | |
Postleitzahl: | 93654 | |
Vorwahl: | +1559 | |
FIPS: | 06-60242 | |
GNIS-ID: | 2410920 | |
Website: | reedley.ca.gov | |
Bürgermeister: | Mary Fast |
Reedleyist eineUS-amerikanischeStadt imFresno CountyimUS-BundesstaatKalifornien.Sie hat 24.909 Einwohner (Stand: 2007). Die Stadt befindet sich bei den geographischen Koordinaten 36,60° Nord, 119,45° West. Das Stadtgebiet hat eine Größe von 11,6 km².
Die Stadt Reedley hat eineHigh School,welche von über 2000 Schülern besucht wird. Außerdem befindet sich in Reedley noch einJunior College.
Weblinks
[Bearbeiten|Quelltext bearbeiten]Commons:Reedley– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien