第一国际小区租金榜单
第一国际租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 建设路9号自建房 | 62890元/月 | 0% ↑ |
2. 万科瑧湾汇 | 9444元/月 | 0.09% ↑ |
3. 中海源境 | 6059元/月 | 0.01% ↑ |
4. 第一国际汇一城(第一国际三期) | 4784元/月 | 0% ↑ |
5. 第一国际香槟公寓(第一国际一期) | 4149元/月 | 0.01% ↑ |
第一国际租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 塘贝街8号小区 | 413元/月 | 0% ↑ |
2. 银丰路19号小区 | 450元/月 | 0% ↑ |
3. 徐屋村56号小区 | 452元/月 | 0% ↑ |
4. 下墩金园路8号小区 | 462元/月 | 0% ↑ |
5. 联益一村自建房 | 500元/月 | 0% ↑ |
第一国际租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 元岭东苑巷自建房 | 852元/月 | 0.09% ↑ |
2. 万科瑧湾汇 | 9444元/月 | 0.09% ↑ |
3. 美丰路自建房 | 1171元/月 | 0.09% ↑ |
4. 英联村自建房(南城) | 1131元/月 | 0.04% ↑ |
5. 三元里自建房 | 2871元/月 | 0.03% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
南城第一国际
建设四街
小高层
暂无数据
暂无数据
1997年
20%
暂无数据