Hinh thái hoa viên xuất tô phòng nguyên
Đông tín tiểu khu tô kim bảng đan
Đông tín tô kim tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Tân vượng thái dương thành | 3835 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Đông tín quốc tế | 3345 nguyên / nguyệt | 0.02% ↑ |
3.Kim thịnh viên | 2131 nguyên / nguyệt | 0.89% ↑ |
4.Duyệt thành kim mậu phủ | 2064 nguyên / nguyệt | 0.01% ↑ |
5.Tân vượng hoa viên | 1995 nguyên / nguyệt | 0.04% ↑ |
Đông tín tô kim tối đê đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Quang hoa nhai trụ trạch khu bắc khu | 648 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Hóa tiêm hán nhị sinh hoạt khu | 685 nguyên / nguyệt | 0.16% ↓ |
3.Nhị điện hán gia chúc viện | 853 nguyên / nguyệt | 0.23% ↓ |
4.Hoành thịnh gia viên | 942 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Giao thông uyển | 975 nguyên / nguyệt | 0.06% ↓ |
Đông tín tô kim trướng phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Kim thịnh viên | 2131 nguyên / nguyệt | 0.89% ↑ |
2.Duyệt thành văn xương lí | 1547 nguyên / nguyệt | 0.24% ↑ |
3.Hoa vũ bách hoa cốc | 1975 nguyên / nguyệt | 0.06% ↑ |
4.Tân vượng hoa viên | 1995 nguyên / nguyệt | 0.04% ↑ |
5.Hinh thái hoa viên | 1020 nguyên / nguyệt | 0.03% ↑ |
Đông tín tô kim điệt phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Nhị điện hán gia chúc viện | 853 nguyên / nguyệt | 0.23% ↓ |
2.Hóa tiêm hán nhị sinh hoạt khu | 685 nguyên / nguyệt | 0.16% ↓ |
3.Ngô đồng uyển | 1993 nguyên / nguyệt | 0.07% ↓ |
4.Giao thông uyển | 975 nguyên / nguyệt | 0.06% ↓ |
5.Đông tín quảng tràng | 1438 nguyên / nguyệt | 0.05% ↓ |
Thôi tiến tô phòng phòng nguyên
Tiểu khu khái huống
Thương quyển khu vực
Tường tế địa chỉ
Kiến trúc loại biệt
Tổng trụ hộ sổ
Sản quyền loại biệt
Kiến trúc niên đại
Lục hóa suất
Đình xa vị
Bình thành đông tín
Hồng kỳ nhai
Đa tằng
3263
Tạm vô sổ cư
2012 niên
30%
Tạm vô sổ cư