This article has multiple issues.Please helpimprove itor discuss these issues on thetalk page.(Learn how and when to remove these messages)
|
TheJanghang Lineis a railway line servingSouth ChungcheongProvince inSouth Korea.The line connectsCheonan(on theGyeongbu Line) to the railway junction city ofIksan.The Janghang Line is served by frequentSaemaeul-hoandMugunghwa-hopassenger train services betweenSeouland Iksan. There is also a link fromAsan stationto theKTX networkatCheonan-Asan station.
Janghang Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Native name | 장항선( trường hạng tuyến ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Operational | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Owner | Korea Rail Network Authority | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locale | South Chungcheong North Jeolla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stations | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Heavy rail,Passenger/freight rail Regional rail,Commuter rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator(s) | Korail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line length | 154.4 km (95.9 mi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of tracks | Double track(Cheonan -Sinchang) Single track | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track gauge | 1,435 mm(4 ft8+1⁄2in)standard gauge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrification | 25 kV 60 HzACOverhead line (Cheonan -Sinchang) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Janghang Line | |
Hangul | 장항선 |
---|---|
Hanja | |
Revised Romanization | Janghangseon |
McCune–Reischauer | Changhangsŏn |
History
editThe original Janghang Line was opened along its full length running between Cheonan and Janghang by theChosen Gyeongnam Railwayon June 1, 1922.[1]
Upgrade
editThe entire Janghang Line is being electrified, double-tracked, and upgraded for higher speeds with a straighter alignment. Work started in 1997 from Cheonan.[2]By the end of 2008, the new alignment was in service from Cheonan via Asan and Hongseong to Sinseong, from Jupo to Nampo, and from Ganchi to Janghang,[3]and electrification was put in service on the first 19.4 km (12.1 mi) between Cheonan andSinchang,after Asan, on December 15, 2008.[4]The 17.1 km (10.6 mi) section near Janghang, opened in December 2007, also linked up the Janghang Line with the previously isolated Iksan-Gunsan line via a new bridge over theGeum River,with alignment built for two tracks but initially only one track was laid.[2]In 2010, the remaining sections were slated to be completed by 2018, but complete double-tracking and electrification was no longer planned on the short term due to expected low demand.[3]The realigned 14.2 km (8.8 mi) Nampo-Ganchi section, including the relocated Ungcheon station, was opened on January 5, 2021.[5]As of April 2023, the double-tracking of the Sinchang-Hongseong section was 85% completed and expected to be opened in the second half of 2024.[6]Also as of April 2023, the double-tracking of the Hongseong-Daeya section, including the 18.8 km (11.7 mi) Sinseong-Jupo realignment that was scheduled to begin construction in 2023, was in advanced planning, with a 2027 completion targeted.[6]
The Janghang Line will link up with theSeohae LineatHongseong station.The Seohae Line will connect Hongseong to Hwaseong in Gyeonggi-do when it opens in the second half of 2024.[6]It will be connected to southern extension of theSosa–Wonsi LineandSinansan Line.Seohae Line will serve 250 km/h (155 mph) speed, which will dramatically reduce travel time between Seoul and Hongseong.
Sinchang-Hongseong section will be double track electrifed whenSeohae Lineopen.[7]
Services
editSeoul Metropolitan Subway
editSeoul Subway'sLine 1services run on the line between Cheonan–Sinchang stations.
stations
editstation | Hangul | Hanja | station distance in km |
Line distance in km |
Connecting lines | Location | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheonan | 천안 | Thiên an | 0.0 | 0.0 | Gyeongbu Line | Chungcheongnam-do | Cheonan-si |
Bongmyeong | 봉명 | Phượng minh | 1.3 | 1.3 | |||
Ssangyong(Korea Nazarene Univ.) | 쌍용(나사렛대) | Song long ( nã tát lặc đại ) | 1.6 | 2.9 | |||
Asan | 아산 | Nha sơn | 1.6 | 4.5 | Gyeongbu KTX | Asan-si | |
Tangjeong | 탕정 | Thang tỉnh | 1.8 | 6.3 | |||
Baebang | 배방 | Bài phương | 3.1 | 9.4 | |||
Onyangoncheon | 온양온천 | Ôn dương ôn tuyền | 4.9 | 14.3 | |||
Sinchang(Soonchunhyang Univ.) | 신창(순천향대) | Tân xương ( thuận thiên hương đại ) | 5.1 | 19.4 | |||
Dogooncheon | 도고온천 | Đạo cao ôn tuyền | 5.8 | 25.2 | |||
Sillyewon | 신례원 | Tân lễ viện | 4.5 | 29.7 | Yesan-gun | ||
Yesan | 예산 | Lễ sơn | 5.0 | 34.7 | |||
Sapgyo | 삽교 | Sáp kiều | 7.8 | 42.5 | |||
Hwayang | 화양 | Hoa dương | 6.7 | 49.2 | Hongseong-gun | ||
Hongseong | 홍성 | Hồng thành | 5.3 | 54.5 | Seohae Line | ||
Sinseong | 신성 | Tân thành | 4.1 | 58.6 | |||
Gwangcheon | 광천 | Quảng xuyên | 8.6 | 67.2 | |||
Wonjuk | 원죽 | Nguyên trúc | 4.1 | 71.3 | Boryeong-si | ||
Cheongso | 청소 | Thanh sở | 3.7 | 75.0 | |||
Jupo | 주포 | Chu phổ | 4.3 | 79.3 | |||
Daecheon | 대천 | Đại xuyên | 8.3 | 87.6 | |||
Nampo | 남포 | Lam phổ | 3.1 | 90.7 | |||
Ungcheon | 웅천 | Hùng xuyên | 10.4 | 101.1 | |||
Ganchi | 간치 | Cấn trì | 3.2 | 104.3 | Seocheon-hwaryeok Line | ||
Pangyo | 판교 | Bản kiều | 8.3 | 112.6 | Seocheon-gun | ||
Seocheon | 서천 | Thư xuyên | 8.6 | 121.2 | |||
Janghang | 장항 | Trường hạng | 4.8 | 126.0 | Janghang-hwamul Line | ||
Gunsan | 군산 | Quần sơn | 7.0 | 133.0 | Jeollabuk-do | Gunsan-si | |
7.2 | 140.2 | Gunsan-hwamul Line | |||||
Daeya | 대야 | Đại dã | 1.0 | 141.2 | Gunsan Port Line | ||
Impi | 임피 | Lâm pha | 5.2 | 146.4 | |||
Osan-ri | 오산리 | Ngũ sơn lí | 4.5 | 150.9 | Iksan-si | ||
Iksan | 익산 | Ích sơn | 3.5 | 154.4 | Honam Line Jeolla Line |
See also
editReferences
edit- ^"경영원칙 > 경영공시 > 영업현황 > 영업거리현황".Korail. Archived fromthe originalon 2011-07-22.Retrieved2010-12-04.
- ^ab"South Korea's growing network".Railway Gazette International.2008-09-08. Archived fromthe originalon 2012-12-05.Retrieved2010-08-29.
- ^ab장항선 타면 ‘곡선이 주는 여유’ 절로(in Korean).The Hankyoreh.2010-06-16. Archived fromthe originalon 2011-06-14.Retrieved2010-10-19.
- ^"Electricity Almanac 2009"(PDF).Korea Electric Association. Archived fromthe original(PDF)on 2012-03-14.Retrieved2010-10-27.
- ^보령시, 장항선 웅천역 신역사 5일 운영 개시(in Korean). Baekje News. 2021-01-06.Retrieved2023-09-27.
- ^abc철도공단 충청권 사업단, 8개 철도사업에 올해 7082억 투입(in Korean). Rail Economy News. 2023-04-27.Retrieved2023-09-29.
- ^""장항선 신창-홍성 간 복선전철화 곧 마무리된다" | ".