Seoul City Route 60
Appearance
Seoul Special Metropolitan City Route 60 | |
---|---|
서울특별시도 제60호선 | |
Route information | |
Length | 33.6 km (20.9 mi) |
Major junctions | |
From | Guro District,Seoul |
To | Gangdong District,Seoul |
Location | |
Country | South Korea |
Highway system | |
Seoul Metropolitan City Route 60(Korean:서울특별시도 제60호선) is an urban road located inSeoul,South Korea.With a total length of 33.6 km (20.9 mi), this road starts from theYuhan Universityin Guro District, Seoul to West Hanam Interchange in Gangdong District.
Stopovers
[edit]- Guro District-Yeongdeungpo District-Mapo District-Seodaemun District-Jung District-Seongdong District-Gwangjin District-Songpa District-Gangdong District
List of Facilities
[edit]IS:Intersection,IC:Interchange
- (■):Motorwaysection
60
Road name | Name[1] | Hangul name | Connection | Location | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|
Connected withNational Route 46(Gyeongin-ro) | ||||||
Gyeongin-ro | Sungkonghoe UniversityEntrance IS | 성공회대입구 교차로 | Yeondong-ro | Seoul | Guro District | National Route 46overlap |
Onsu stationEntrance | 온수역입구 교차로 | Gyeongin-ro 3-gil | ||||
Dongbu Steel Entrance IS | 동부제강입구 교차로 | Ori-ro | ||||
No name | (이름 없음) | Buil-ro | ||||
Front of City World IS | 시티월드앞 교차로 | Oryu-ro | ||||
Oryu-dong IS | 오류동삼거리 | Gocheok-ro | ||||
Oryu-dong stationIS | 오류동역앞 교차로 | Gyeongin-ro 20-gil | ||||
Oryu IC | 오류 나들목 | Seoul City Route 92(Nambu Beltway) | ||||
Gaebong IS | 개봉사거리 | Gaebong-ro Gyeongseo-ro | ||||
Guro Fire Station IS | 구로소방서 교차로 | Jungang-ro | ||||
Gocheok Sky Dome | 고척스카이돔 | |||||
Dongyang Mirae UniversityIS | 동양미래대학앞 교차로 | Anyangcheon-ro | ||||
Gocheok Bridge | 고척교 | |||||
Gocheok Bridge IS | 고척교 교차로 | National Route 1(Seobu Urban Expressway) | ||||
Guro stationIS | 구로역 교차로 | Gurojungang-ro | National Route 46overlap Guro Underpass | |||
Geori Park Entrance IS | 거리공원입구 교차로 | Gongwon-ro Gyeongin-ro 61-gil |
National Route 46overlap | |||
Dorim Bridge | 도림교 | |||||
Yeongdeungpo District | ||||||
Dorim Bridge IS | 도림교 교차로 | Seoul City Route 90 Gyeongin-ro 71-gil | ||||
Mullae-dong IS | 문래동사거리 | Dorim-ro | ||||
Cheonggwa Market Entrance IS | 청과시장입구 교차로 | Yeongsin-ro | ||||
Yeongdeungpo stationIS | 영등포역 교차로 | Yeongjung-ro | ||||
Yeongdeungpo Rotary | 영등포로터리 | Yeongdeungpo-ro Singil-ro Beodeunaru-ro Nodeul-ro |
National Route 46overlap Yeongdeungpo Overpass | |||
Seoul Bridge | 서울교 | National Route 46overlap | ||||
Seoul Bridge IS | 서울교 교차로 | Yeouiseo-ro Yeouidong-ro | ||||
Yeoui-daero | ||||||
Yeouido ParkIS | 여의도공원앞 교차로 | Uisadang-daero | ||||
No name | (이름 없음) | Gukjegeumyung-ro | ||||
Mapo Bridge IS | 마포대교 교차로 | Yeouiseo-ro Yeouidong-ro | ||||
Mapo Bridge | 마포대교 | |||||
Mapo District | ||||||
Mapo Br. IC | 마포대교북단 나들목 | Gangbyeonbuk-ro(Seoul City Route 70) National Route 46(Gangbyeonbuk-ro) Prefectural Route 23(Gangbyeonbuk-ro) | ||||
Mapo-daero | ||||||
Mapo Bridge Entrance IS (Mapo station) |
마포대교입구 교차로 (마포역) |
Tojeong-ro | ||||
No name | (이름 없음) | Keunumul-ro | ||||
No name | (이름 없음) | Dongmak-ro Saechang-ro |
||||
Gongdeok IS (Gongdeok station) |
공덕오거리 (공덕역) |
Baekbeom-ro Mallijae-ro |
||||
Aeogae station | 애오개역 | |||||
(Ahyeon Middle School) | (아현중학교) | Gullebang-ro | ||||
Ahyeon IS | 아현교차로 | National Route 6(Sinchon-ro) | National Route 6overlap | |||
Sinchon-ro | ||||||
No name | (이름 없음) | Songijeong-ro | Seodaemun District | |||
Chungjeong-ro IS | 충정로사거리 | National Route 6(Chungjeong-ro) Gyeonggi-daero | ||||
Seosomun-ro | ||||||
(Chungjeongno station) | (충정로역) | Jungnim-ro | ||||
Office of Waterworks IS | 상수도사업본부 교차로 | Cheongpa-ro | Seosomun Overpass | |||
National Police AgencyIS | 경찰청앞 교차로 | Seoul City Route 21(Tongil-ro) | Jung District | |||
City HallIS (City Hall station) |
시청 교차로 (시청역) |
Sejong-daero Sejong-daero 18-gil |
One-way | |||
Sejong-daero | ||||||
City Hall IS (Seoul Square,Daehan Gate,City Hall station) |
시청 교차로 (서울광장, 대한문, 시청역) |
Seoul City Route 31(Sejong-daero) Deoksugung-gil |
Seoul City Route 31overlap One-way | |||
Sogong-ro | ||||||
City Hall IS (City Hall,Seoul Square) |
시청 교차로 (서울특별시청, 서울광장) |
Seoul City Route 31(Sogong-ro) Mugyo-ro | ||||
Eulji-ro | ||||||
Eulji-ro 1-ga IS (Euljiro 1-ga station) |
을지로1가 교차로 (을지로입구역) |
Namdaemun-ro | ||||
Eulji-ro 2-ga IS | 을지로2가 교차로 | Samil-daero | ||||
Eulji-ro 3-ga IS (Euljiro 3-ga station) |
을지로3가 교차로 (을지로3가역) |
Chungmu-ro | ||||
Seun Sangga (Sampung Sangga·Daelim Sangga) |
세운상가 (삼풍상가·대림상가) |
Eulji-ro 19-gil Eulji-ro 20-gil |
||||
Eulji-ro 4-ga IS (Euljiro 4-ga station) |
을지로4가 교차로 (을지로4가역) |
Changgyeonggung-ro | ||||
Eulji-ro 5-ga IS | 을지로5가 교차로 | Seoul City Route 41(Dongho-ro) | ||||
National Medical Center | 국립중앙의료원 | |||||
Dongdaemun History & Culture ParkIS | 동대문역사문화공원 교차로 | Jangchungdan-ro | ||||
Dongdaemun History & Culture Park stationIS | 동대문역사문화공원역 교차로 | Eulji-ro 45-gil | ||||
Hanyang Technical High School IS | 한양공고앞 교차로 | Toegye-ro | ||||
Toegye-ro | ||||||
Sindang stationIS | 신당역 교차로 | Dasan-ro | ||||
The Road Traffic Authority IS | 도로교통공단 교차로 | Nangye-ro | ||||
Wangsimni-ro | ||||||
Sangwangsimni stationIS | 상왕십리역 교차로 | Muhak-ro | Seongdong District | |||
Wangsimni stationIS | 왕십리역 교차로 | Seoul City Route 51(Gosanja-ro) Wangsimnigwangjang-ro |
||||
Hanyang University Hospital IS | 한양대.병원 교차로 | Majo-ro Salgoji-gil |
||||
Hanyang University Hanyang University station |
한양대학교 한양대역 |
|||||
Seongdong Bridge | 성동교 | |||||
Seongdong Bridge IS | 성동교 교차로 | Wangsimni-ro Gwangnaru-ro Garam-gil |
||||
Gwangnaru-ro | ||||||
No name | (이름 없음) | Seongsuil-ro | ||||
Dental Uisa Hall IS | 치과의사회관앞 교차로 | Seongsui-ro | ||||
Hwayang IS | 화양사거리 | National Route 47(Dongil-ro) | ||||
Gwangjin District | ||||||
Hwayang IS | 화양삼거리 | Gunja-ro | ||||
Children's Grand Park station (Children's Grand Park) |
어린이대공원역 교차로 (어린이대공원) |
Neungdong-ro | ||||
Guui IS | 구의사거리 | National Route 3(Jayang-ro) Seoul City Route 71(Jayang-ro) |
||||
Guui Market IS | 구의시장 교차로 | Guui-ro | ||||
No name | (이름 없음) | Walkerhill-ro | ||||
Olympic Br. IS(North) | 올림픽대교북단 교차로 | Achasan-ro | ||||
Gwangnam Middle School & High School Entrance IS | 광남중·고교입구 교차로 | Gwangnaru-ro 56-gil Achasan-ro 70-gil |
Can not enter the Olympic Bridge on the lower road | |||
Olympic Br. IC(North) | 올림픽대교북단 나들목 | Gangbyeonbuk-ro(Seoul City Route 70) National Route 46(Gangbyeonbuk-ro) |
||||
Olympic Bridge | 올림픽대교 | |||||
Gangdong-daero | Songpa District | |||||
Olympic Br. IC(South) | 올림픽대교남단 나들목 | Olympic-daero(Seoul City Route 88) | ||||
Olympic Br. IS(South) | 올림픽대교남단 교차로 | Seoul City Route 90(Olympic-ro) | ||||
No name | (이름 없음) | Toseong-ro | ||||
North:Gangdong District South:Songpa District | ||||||
Olympic Park2nd North Gate IS | 올림픽공원북2문 교차로 | |||||
Dunchon IS (Korea National Sport University) |
둔촌사거리 (한국체육대학교) |
Seoul City Route 92(Yangjae-daero) | ||||
West Hanam IC Entrance IS | 서하남IC입구 교차로 | Dongnam-ro | ||||
Connected with Hanam City Route 180 (Seohanam-ro)[2] |
References
[edit]- ^Intersection and interchange are also included, as well as buildings and facilities in the surrounding area
- ^You can enterSeoul Ring Expresswaythrough West Hanam IC