Hymont
Aspekto
Hymont | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
komunumo en Franciovd | |||
Administrado | |||
Regiono | Grand Est(Granda Oriento) | ||
Departemento | Vogezoj(Vosges) | ||
Arondismento | Épinal | ||
Kantono | Mirecourt | ||
Historie en | Loreno | ||
INSEEkodo | 88246[+] | ||
Poŝtkodo | 88500 | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 487(2021)[+] | ||
Loĝdenso | 117 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 48° 16′N,6° 9′O(mapo)48.2658333333336.1416666666667Koordinatoj:48° 16′N,6° 9′O(mapo)[+] | ||
Alto | 270 m[+] | ||
Areo | 4,17 km² ( 417 ha)[+] | ||
Horzono | UTC+01:00[+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia KomunejoHymont[+] | |||
HymontestaskomunumodeFrancio.Ĝisituas en ladepartementoVosges(Vogezoj), en la administraregionoGrand Est( "Granda Oriento" ) kaj en la historia kultura regionoLoreno.Fine de 2021 en la komunumo vivis487 loĝantojsur areo de4,17kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de117loĝantoj/km². Per administra reformo de la departementaj arondismentoj en2019la komunumo estis donita de laarondismento Neufchâteaual laarondismento Épinal.Nun administre la komunumo apartenas al laarondismentoÉpinalkaj al lakantonoMirecourt.
La teritorio havas komunan limon kunBazoilles-et-Ménil,Mattaincourt,Valleroy-aux-SauleskajVelotte-et-Tatignécourt.
Ĝiaj loĝantoj en lafrancanomiĝashymontais.