Steinbourg
Aspekto
Por samtitola artikolo vidu la paĝonSteinbourg (stacidomo). |
Steinbourg / Steinburg | |||||
---|---|---|---|---|---|
komunumo | |||||
komunumo en Franciovd | |||||
Blazono | |||||
Administrado | |||||
Regiono | Grand Est | ||||
Departemento | Bas-Rhin | ||||
Historia regiono | Alzaco | ||||
| |||||
INSEEkodo | 67478[+] | ||||
Poŝtkodo | 67790 | ||||
En TTT | Oficiala retejo[+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 1 926(2021)[+] | ||||
Loĝdenso | 151 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 48° 46′N,7° 25′O(mapo)48.7697222222227.4133333333333Koordinatoj:48° 46′N,7° 25′O(mapo)[+] | ||||
Alto | 168 m[+] | ||||
Areo | 12,73 km² (1 273 ha)[+] | ||||
Horzono | UTC+01:00[+] | ||||
| |||||
| |||||
Alia projekto | |||||
Vikimedia KomunejoSteinbourg[+] | |||||
Steinbourg(jenfrance,originegermanekajalemaneSteinburg,"ŝtona burgo" ) estaskomunumodeFrancio.Ĝisituas en ladepartementoBas-Rhin,en la historia kultura regiono regionoAlzacokaj la nuna administra regionoGrand Est( "Granda Oriento" ). Fine de 2021 en la komunumo vivis1 926 loĝantoj.