Rublo ruso
ElRublo ruso,₽ (enruso:рубль,tr.:rubl) es lamonedaoficial de laFederación de Rusiay medio de pago de las repúblicasparcialmente reconocidasy losterritorios ocupadosdeAbjasia,Osetia del Sur,Transnistria,Artsaj,República Popular de DonetskyRepública Popular de Lugansk.[2][3]Rublotambién fue el nombre de la moneda oficial de laUnión Soviética,elImperio rusoy otros estados. Un rublo se divide en cienkopeks.
Rublo ruso | |||||
---|---|---|---|---|---|
российский рубльenruso | |||||
| |||||
Código ISO | RUB | ||||
Símbolo | ₽ | ||||
Ámbito |
Rusia Abjasia Osetia del Sur Transnistria República Popular de Donetsk República Popular de Lugansk República de Crimea Sebastopol | ||||
Fracción | 100 kopeks | ||||
Billetes | 50 ₽, 100 ₽, 200 ₽, 500 ₽, 1000 ₽, 2000 ₽, 5000 ₽ | ||||
Monedas | 1 ₽, 2 ₽, 5 ₽, 10 ₽. | ||||
Emisor |
Banco de Rusia Sitio Web Oficial | ||||
Inflación anual | 9,15% (2022)[1] | ||||
Tasa de cambio 7 de noviembre de 2024 |
1 RUB = 0,0102USD 1 RUB = 0,0095EUR | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Historia
editarLa aparición del rublo ruso tiene sus raíces en la puesta en circulación de nuevos billetes derublo soviéticodelGosbankde la Unión Soviética en 1991, que seguirían emitiéndose por elBanco de Rusiaen 1992. Ese mismo año el Banco de Rusia emitió sus primeros billetes con un valor facial de 5000 y 10 000 rublos. En 1993 se realizó una reforma, con la emisión de nuevos billetes, que pondría fin a la circulación conjunta con el rublo soviético. Todas las monedas soviéticas, emitidas entre 1961 y 1991, así como las monedas de 1, 2 y 3 kopeks, emitidas hasta el año 1961, formalmente permanecían como medio legal de pago hasta el 31 de diciembre de 1998, y entre 1999 y 2001 podían cambiarse por los rublos rusos en relación 1000:1.[4]
En 1998 fue efectuada una importante redenominación, con un coeficiente de 1000:1. Hasta esta redenominación, segúnISO 4217,el código del rublo era RUR. Actualmente el código del rublo es RUB.
En marzo de 2014 comenzó el proceso de introducción del rublo ruso en dos nuevossujetos federales,República de Crimeay laciudad federaldeSebastopoltras laanexiónde estos a la Federación de Rusia.[5]
Monedas y billetes actuales
editarMonedas
editarActualmente en las monedas de rublos se representa el emblema delBanco de Rusia,unáguila bicéfala.En las monedas de kopeks está representadoSan Jorgematando con una lanza al dragón, igual que en el principio de lahistoriade estas monedas.
Las monedas de 1 y 5 kopeks son raramente usadas y se plantea dejar de acuñarlas. El 20 de septiembre de 2010 el comité sobre el mercado financiero de laDuma Estatalapoyó la propuesta del Banco de Rusia de dejar de acuñar la moneda de 1 kopek, y solicitó más información sobre la moneda de 5 kopeks. El coste de producir una moneda de 1 kopek rondaba unos 47 kopeks, y 69 kopeks en el caso de la moneda de 5 kopeks. Las únicas monedas rentables son las de 5 y 10 rublos.[6] A finales de 2012 el Banco de Rusia dejó de acuñar las monedas de 1 y 5 kopeks por falta de demanda de los bancos y tiendas. Sin embargo la decisión definitiva al respecto es competencia de los legisladores.[7]
Monedas delBanco Central de la Federación Rusa;serie del 1997[8] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | Valor | Parámetros | Descripción | Fecha de emisión | |||||||
Reverso | Anverso | Diámetro | Grosor | Masa | Material | Canto | Reverso | Anverso | |||
1 kopek | 15,5 mm | 1,25 mm | 1,50 g | Bimetal (Acero,recubierto conCupro-Níquel) |
Liso | Valor («1 КОПЕЙКА»; «5 КОПЕЕК»), ornamento vegetal | San Jorge,inscripción «БАНК РОССИИ» (Banco de Rusia), año de acuñación | 1997 | |||
5 kopeks | 18,5 mm | 1,45 mm | 2,60 g | ||||||||
10 kopeks | 17,5 mm | 1,25 mm | 1,95 g | Latón | Estriado | Valor («10 КОПЕЕК»; «50 КОПЕЕК»), ornamento vegetal | San Jorge,inscripción «БАНК РОССИИ» (Banco de Rusia), año de acuñación | 1997 | |||
1,85 g[cb 1][9] | Acerorevestido entombac[cb 1] | Liso | 2006 | ||||||||
50 kopeks | 19,5 mm | 1,50 mm | 2,90 g | Latón | Estriado | 1997 | |||||
2,75 g[cb 1] | Acerorevestido entombac[cb 1] | Liso | 2006 | ||||||||
1 rublo | 20,5 mm | 1,50 mm | 3,25 g | Cupro-Níquel-Zinc | Estriado | Valor («1 РУБЛЬ»; «2 РУБЛЯ»; «5 РУБЛЕЙ»), ornamento vegetal | Águila bicéfala(escudo del Banco de Rusia), inscripción «БАНК РОССИИ» (Banco de Rusia), valor («ОДИН РУБЛЬ», «ДВА РУБЛЯ», «ПЯТЬ РУБЛЕЙ»), año de acuñación | 1997 | |||
2 rublos | 23,0 mm | 1,80 mm | 5,10 g | Estriado discontinuo | |||||||
5 rublos | 25,0 mm | 6,45 g | Bimetal (Cobre,recubierto conCupro-Níquel) |
Estriado discontinuo | |||||||
10 rublos | 22,0 mm | 2,20 mm | 5,63 g | Acero galvanizado de latón | Estriado discontinuo | Valor («10 РУБЛЕЙ»), ornamento vegetal | Águila bicéfala(escudo del Banco de Rusia), inscripción «БАНК РОССИИ» (Banco de Rusia), valor («ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ»), año de acuñación | 1 de octubre de 2009 | |||
Monedas conmemorativas de 10 rublos | |||||||||||
10 rublos | 27,0 mm | 2,10 mm | 8,40 g | Bimetal (zona interior: latón; zona exterior: cupro-níquel) |
Estriado con dos inscripciones «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», separadas por dos estrellas | Las monedas se emiten como parte de los programas conmemorativos del Banco de Rusia con diferentes diseños | Valor («10 РУБЛЕЙ»), ornamento vegetal, inscripción «БАНК РОССИИ» (Banco de Rusia), año de acuñación | 2000 | |||
Billetes
editarCada denominación está dedicada a una ciudad rusa, por lo que los motivos que se representan pertenecen a dicha ciudad.
Serie del 1997[3] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | Valor | Dimensiones | Color principal | Descripción | Fecha de | ||||
Anverso | Reverso | Anverso | Reverso | Filigrana | impresión | emisión | |||
5 rublos1 | 137 × 61 mm | Verde | El monumentoMilenario de Rusiasobre el fondo deCatedral de Santa SofíaenVeliki Nóvgorod | El muro delKremlin de Nóvgorod | "5", Catedral de Santa Sofía de Veliki Nóvgorod | 1997 | 1 de enero de 1998 | ||
10 rublos2 | 150 × 65 mm | Verde oscuro y marrón oscuro | Puente sobre elrío YeniséienKrasnoyarsky una capilla | Planta Hidroeléctrica de Krasnoyarsk | "10", Capilla | 1 de enero de 1998 20013,200442017 | |||
50 rublos | Azul y violeta, respectivamente | Detalle de lacolumna rostralen elrío Neva,de fondo laFortaleza de San Pedro y San PabloenSan Petersburgo | El edificio de la Bolsa y la Columna Rostral | "50",Catedral de San Pedro y San Pablo de San Petersburgo | |||||
100 rublos | Marrón-verde-borgoña | Escultura de unacuadrigaen la fachada delTeatro BolshóienMoscú | Edificio del Teatro Bolshói | "100", El Teatro Bolshói | |||||
500 rublos | Violeta y azul, respectivamente | Monumento aPedro el Grandey elARA Libertad,de fondo la Terminal marítima deArcángel | Monasterio Solovetski | "500",Pedro el Grande | |||||
1000 rublos | Turquesa | Monumento al príncipeYaroslav I el Sabio,de fondo capilla en el Kremlin deYaroslavl | Iglesia del Precursor enYaroslavl | "1000", Monumento deYaroslav I el Sabio | 2000, 20044 | ||||
5000 rublos | Naranja | Monumento deNikolái Muraviov-AmurskienJabárovsk | Puente de Jabárovsksobre elrío Amur | "5000", Cabeza del monumento de Nikolái Muraviov-Amurski | Junio de 2006 |
- El billete de 5 rublos se encuentra cada vez menos en la circulación al ser reemplazado por la moneda de 5 rublos. Ya no se imprime, pero sigue siendo moneda de curso legal.
- En 2006 se anunció que el billete de 10 rublos sería gradualmente reemplazado por la moneda de 10 rublos.
- Los billetes de la revisión del 2001 llevan escrito, a la izquierda de la filigrana, en letra pequeña "модификация 2001г." que significa "modificación del año 2001"
- Los billetes del 2004 también llevan una impresión similar. Además se añadieron nuevas medidas de seguridad.
Serie del 2017 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | Valor | Dimensiones | Color principal | Descripción | Fecha de | ||||
Anverso | Reverso | Anverso | Reverso | Filigrana | impresión | emisión | |||
100 rublos | 150 × 65 mm | Amarillo | Torre Spasskaya,Parque Zaryadye,Universidad Estatal de Moscú,Torre Ostánkino. | Monumento enRzheval soldado soviético | "100", Torre Spasskaya | 2022 | 30 de junio de 2022 | ||
200 rublos | Verde | Monumento a los Buques Hundidos | Quersoneso | "200"Monumento a los Buques Hundidos | 2017 | 12 de octubre de 2017 | |||
1000 rublos | 157 × 69 mm | Azul verde | Torre Nikolskaya delKremlin de Nizhni Nóvgorod,Feria de Nizhny Novgorod,Strelka,Estadio de Nizhni Nóvgorod | Museo de Historia del Pueblo Tártaro enKazán,Torre Siuyumbikéen elKremlin de Kazán,Museo de Arqueología y Etnografía enUfa | "1000" Kremlin de Nizhny Novgorod | 2023 | 16 de octubre de 2023 | ||
2000 rublos | Cian | Puente de la isla RusskienVladivostok | Cosmódromo VostochnienLejano Oriente ruso | "2000" Vladivostok | 2017 | 12 de octubre de 2017 | |||
5000 rublos | Fucsia | Iset TowerenEkaterimburgo,Vysotsky, Circo de Ekaterimburgo, Casa de Comunicaciones, Palacio de Juegos Deportivos, Casa de Sevastyanov | Monumento "La historia de los Urales" enChelyabinsk,planta metalúrgica, estela "66 paralelo" enSalekhard,instalaciones de la industria de petróleo y gas | "5000" Casa de las comunicaciones | 2023 | 16 de octubre de 2023 |
Para el resto de la serie 2017–2025, se planean los siguientes diseños:[10]
- 10 ₽ (2025):Novosibirsken el anverso,Distrito Federal de Siberiaen el reverso
- 50 ₽ (2025):San Petersburgoen el anverso,Distrito Federal Noroesteen el reverso
- 500 ₽ (2024):Pyatigorsken el anverso,Distrito federal del Cáucaso Norteen el reverso
Tasa de cambio actual del RUB | |
---|---|
Datos deGoogle Finance: | AUDCADCHFEURGBPHKDJPYUSD |
Datos deYahoo! Finance: | AUDCADCHFEURGBPHKDJPYUSD |
Datos deXE: | AUDCADCHFEURGBPHKDJPYUSD |
Datos deOANDA: | AUDCADCHFEURGBPHKDJPYUSD |
Datos defxtop: | AUDCADCHFEURGBPHKDJPYUSD |
Véase también
editarReferencias
editar- ↑Inflación anual en Rusia
- ↑«Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Абхазия».
- ↑«Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия».
- ↑«ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОБМЕНА ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ».
- ↑«Parlamento de Crimea aprobó el rublo como moneda oficial».Archivado desdeel originalel 19 de marzo de 2014.Consultado el 19 de marzo de 2014.
- ↑В Госдуме подписали приговор копейке
- ↑ЦБ РФ прекратил чеканку 1 и 5 копеек
- ↑[1]
- ↑[2]
- ↑«Se aprueban directrices para el desarrollo de la circulación de efectivo en 2021-2025»(en inglés).Banco de Rusia.23 de marzo de 2021. Archivado desdeel originalel 20 de mayo de 2021.Consultado el 20 de mayo de 2021.
Enlaces externos
editar- Sitio oficial de GoznakArchivadoel 24 de febrero de 2021 enWayback Machine.(en ruso)
- Monedas de RusiaArchivadoel 4 de marzo de 2016 enWayback Machine.
- Historia de la moneda rusa(en inglés)
- Billetes de rublo rusos actuales en la página del Banco Central de Rusia(en inglés)
- Billetes de rublo rusos 1898 - 1917(en inglés)
- Monedas rusas (catálogo y galería)(en inglés)
- Los billetes de banco de Rusia- incluyendo la exUnión Soviética(en inglés)(en alemán)(en francés)