A1 Ethniki 2008-09
Apariencia
A1 Ethniki 2008-09 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Liga | A1 Ethniki | ||||
Fecha | 4-10-2008 – 3-6-2009 | ||||
Nº de equipos | 14 | ||||
TV |
ANT1 ERT Nova Sports | ||||
Cuadro de honor | |||||
Campeón |
Panathinaikos (30.º título) | ||||
Subcampeón | Olympiacos B.C. | ||||
Tercero | Maroussi | ||||
Cuarto | Aris | ||||
Relevo de plazas | |||||
Ascenso(s) |
Peristeri B.C. Ilysiakos B.C. | ||||
Descenso(s) |
AO Egaleo AEL 1964 BC | ||||
Galardones | |||||
MVPde la Temporada | Vasilīs Spanoulīs | ||||
Máximo anotador | Steven Smith | ||||
Mejor entrenador | Željko Obradović | ||||
Líderes estadísticos | |||||
Puntos | Steven Smith18,3 | ||||
Rebotes | Torin Francis8,6 | ||||
Asistencias | Theodoros Papaloukas5,1 | ||||
Cronología | |||||
| |||||
LaA1 Ethniki 2008-09fue la edición número 69 de laA1 Ethniki,la máxima competición debaloncestodeGrecia.La temporada regular comenzó el 4 de octubre de 2008 y los playoffs acabaron el 3 de junio de 2009. Los ocho mejor clasificados accederían a los playoffs. ElAO Egaleoy elAEL 1964 BCdescendieron a laA2 Ethniki,mientras que elPeristeri B.C.y elIlysiakos B.C.ascendieron desde laA2 Ethniki.
El campeón fue elPanathinaikos,que lograba su trigésimo título, derrotando en la final alOlympiacos B.C.en cuatro partidos.[1]
Equipos
[editar]Resultados
[editar]Temporada regular
[editar]Equipo | J | G | P | PF | PC | Pts | Clasificación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olympiacos | 26 | 25 | 1 | 2229 | 1826 | 51 | playoff |
2. | Panathinaikos | 26 | 22 | 4 | 2277 | 1797 | 48 | |
3. | Aris | 26 | 19 | 7 | 1883 | 1775 | 45 | |
4. | Maroussi | 26 | 17 | 9 | 2035 | 1921 | 43 | |
5. | Panellinios | 26 | 17 | 9 | 2053 | 1888 | 43 | |
6. | Panionios | 26 | 16 | 10 | 1948 | 1931 | 42 | |
7. | PAOK | 26 | 12 | 14 | 2004 | 1991 | 38 | |
8. | Kolossos Rodou | 26 | 12 | 14 | 1900 | 1988 | 38 | |
9. | AEK Athens | 26 | 11 | 15 | 1896 | 1998 | 37 | |
10. | Kavala | 26 | 9 | 17 | 1765 | 1948 | 35 | |
11. | Olympia Larissa | 26 | 8 | 18 | 1769 | 1948 | 34 | |
12. | Trikala 2000 | 26 | 6 | 20 | 1901 | 2115 | 32 | |
13. | Egaleo | 26 | 6 | 20 | 1793 | 2035 | 32 | Descienden aA2 Ethniki |
14. | AEL 1964 | 26 | 2 | 24 | 1833 | 2151 | 28 |
Playoffs
[editar]Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||
1 | Olympiacos | 84 | 86 | – | ||||||||||||||||||||
8 | Kolossos Rodou | 61 | 76 | – | ||||||||||||||||||||
1 | Olympiacos | 102 | 93 | 81 | – | – | ||||||||||||||||||
4 | Maroussi | 80 | 78 | 67 | – | – | ||||||||||||||||||
4 | Maroussi | 82 | 93 | – | ||||||||||||||||||||
5 | Panellinios | 77 | 57 | – | ||||||||||||||||||||
1 | Olympiacos | 67 | 64 | 74 | 81 | – | ||||||||||||||||||
2 | Panathinaikos | 69 | 91 | 70 | 94 | – | ||||||||||||||||||
2 | Panathinaikos | 97 | 82 | – | ||||||||||||||||||||
7 | PAOK | 54 | 78 | – | ||||||||||||||||||||
2 | Panathinaikos | 84 | 66 | 71 | – | – | Tercer lugar | |||||||||||||||||
3 | Aris | 80 | 53 | 69 | – | – | ||||||||||||||||||
3 | Aris | 75 | 79 | – | 3 | Aris | 90 | 78 | 82 | 70 | 72 | |||||||||||||
6 | Panionios | 74 | 75 | – | 4 | Maroussi | 86 | 85 | 57 | 72 | 76 | |||||||||||||
Galardones
[editar]
MVP de las Finales Mejor jugador joven |
Mejor quinteto |
Referencias
[editar]- ↑eurobasket.comSeason 2008-2009,consultado en septiembre de 2017