Gouarec
Apariencia
Gouarec Gwareg | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Gouarec Gwaregen Francia | ||
Coordenadas | 48°13′36″N3°10′51″O/ 48.226666666667,-3.1808333333333 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
•País | Francia | |
•Región | Bretaña | |
•Departamento | Côtes-d'Armor | |
•Distrito | distrito de Guingamp | |
•Cantón |
cantón de Gouarec (chef-lieu) | |
•Mancomunidad | Communauté de communes du Kreiz-Breizh | |
Alcalde |
Jean-Yves Le Guyader (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 6.41km² | |
Altitud | ||
• Media | 130, 127 y 210m s. n. m. | |
• Máxima | 210 m s. n. m. | |
• Mínima | 127 m s. n. m. | |
Población(1999) | ||
• Total | 952 hab. | |
•Densidad | 149,3 hab./km² | |
Huso horario | CET(UTC +1) | |
• enverano | CEST(UTC +2) | |
Código postal | 22570[1] | |
Código INSEE | 22064[2] | |
Sitio web oficial | ||
Gouarec(enbretónGwareg) es una población ycomuna francesa,situada en la región deBretaña,departamentodeCôtes-d'Armor,en eldistrito de Guingamp.Es elchef-lieudelcantón de Gouarec.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑Worldpostalcodes.org,código postal n.º 22570.
- ↑INSEE,Datos de población para el año 2012de Gouarec (en francés).