Liart
Apariencia
Liart | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Liart en Francia | ||
Coordenadas | 49°46′12″N4°20′30″E/ 49.77,4.3416666666667 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
•País | Francia | |
•Región | Champaña-Ardenas | |
•Departamento | Ardenas | |
•Distrito | distrito de Charleville-Mézières | |
•Cantón | cantón de Rumigny | |
•Mancomunidad | Communauté de communes de la Thiérache Ardennaise | |
Alcalde |
Frédéric Delamarre (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 13.44km² | |
Altitud | ||
• Media | 192 y 283m s. n. m. | |
Población(1999) | ||
• Total | 521 hab. | |
•Densidad | 45,16 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00yUTC+02:00 | |
• enverano | CEST(UTC +2) | |
Código postal | 08290[1] | |
Código INSEE | 08254[2] | |
| ||
Liartes una población ycomuna francesa,en la región deChampaña-Ardenas,departamentodeArdenas,en eldistrito de Charleville-Mézièresycantón de Rumigny.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑Worldpostalcodes.org,código postal n.º 08290.
- ↑INSEE,Datos de población para el año 2012de Liart (en francés).