Orbec
Apariencia
Orbec | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Orbec en Francia | ||
Coordenadas | 49°01′18″N0°24′24″E/ 49.021666666667,0.40666666666667 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
•País | Francia | |
•Región | Baja Normandía | |
•Departamento | Calvados | |
•Distrito | distrito de Lisieux | |
•Cantón | cantón de Orbec | |
•Mancomunidad | Communauté de communes du Pays de l'Orbiquet | |
Alcalde |
Étienne Cool desde 2001 (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 10,14km² | |
Altitud | ||
• Media | 110m s. n. m. | |
• Máxima | 193 m s. n. m. | |
• Mínima | 90 m s. n. m. | |
Población(1999) | ||
• Total | 2564 hab. | |
•Densidad | 192,31 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00yUTC+02:00 | |
• enverano | CEST(UTC +2) | |
Código postal | 14290[1] | |
Código INSEE | 14478[2] | |
Sitio web oficial | ||
La calle principal de Orbec.
| ||
Orbec(ⓘ) es una población ycomuna francesa,situada en la región deBaja Normandía,departamentodeCalvados,en eldistrito de Lisieuxycantón de Orbec.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑Worldpostalcodes.org,código postal n.º 14290.
- ↑INSEE,Datos de población para el año 2012de Orbec (en francés).
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commonsalberga una categoría multimedia sobreOrbec.
- INSEE