Busca (Italia)
Apariencia
Busca | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Busca en Italia | ||
Coordenadas | 44°31′00″N 7°28′00″E / 44.516666666667, 7.4666666666667 | |
Capital | Busca | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Piamonte | |
• Provincia | Cuneo | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Luca Gosso | |
Fracciones | Attissano, Bosco, Castelletto, Loreto, Madonna del Campanile, Morra San Bernardo, Morra San Giovanni, San Barnaba, San Chiaffredo, San Defendente, San Giuseppe, San Martino, San Mauro, San Quintino, San Rocco, Sant'Alessio, Santo Stefano, San Vitale | |
Municipios limítrofes | Caraglio, Costigliole Saluzzo, Cuneo, Dronero, Rossana, Tarantasca, Valmala, Villafalletto, Villar San Costanzo | |
Superficie | ||
• Total | 65 km² | |
Altitud | ||
• Media | 500 m s. n. m. | |
Población (31-12-2007 (fonte Istat)) | ||
• Total | 9,986[1] hab. | |
• Densidad | 151 hab./km² | |
Gentilicio | buschesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 12022[2] | |
Prefijo telefónico | 0171 | |
Matrícula | CN | |
Código ISTAT | 004034 | |
Código catastral | B285[3] | |
Sitio web oficial | ||
Busca es una localidad y comune italiana de la provincia de Cuneo, región de Piamonte, con 9.986 habitantes.
Evolución demográfica
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Busca entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
[editar]- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 12022.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
[editar]- Esta obra contiene una traducción derivada de «Busca» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Busca (en italiano)