Mölln
Apariencia
Mölln | ||||
---|---|---|---|---|
Municipio | ||||
| ||||
| ||||
Ubicación en el estado de Schleswig-Holstein | ||||
Ubicación en el distrito | ||||
Coordenadas | 53°37′37″N 10°41′05″E / 53.626944444444, 10.684722222222 | |||
Entidad | Municipio | |||
• País | Alemania | |||
• Estado | Schleswig-Holstein | |||
• Distrito | Ducado de Lauenburgo | |||
Superficie | ||||
• Total | 25,05 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 19 m s. n. m. | |||
Población (2022) | ||||
• Total | 19 469 hab. | |||
• Densidad | 777,21 hab./km² | |||
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
Código postal | 23879[1] | |||
Prefijo telefónico | 04542 | |||
Matrícula | RZ | |||
Número oficial de comunidad | 01053090 | |||
Sitio web oficial | ||||
Mölln es una ciudad y municipio situado en el distrito de Ducado de Lauenburgo, en el estado federado de Schleswig-Holstein (Alemania), con una población a finales de 2016 de unos 18 970 habitantes.[2]
Se encuentra ubicado al sur del estado, cerca del río Elba y del canal Elba-Lübeck, y de las fronteras con la ciudad de Hamburgo y los estados de Baja Sajonia y Mecklemburgo-Pomerania Occidental.
Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 23879.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito del Ducado de Lauenburgo. Consultado el 30 de junio de 2018
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Mölln.