Langan
Apariencia
Langan | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Langan en Francia | ||
Coordenadas | 48°14′40″N1°51′13″O/ 48.244444444444,-1.8536111111111 | |
Capital | Langan | |
Entidad | Comuna de Francia | |
•País | Francia | |
•Región | Bretaña | |
•Departamento | Ille y Vilaine | |
•Distrito | distrito de Rennes | |
•Cantón | cantón de Bécherel | |
•Mancomunidad | Communauté de communes du Pays de Bécherel | |
Alcalde |
Maryvonne Lavarec (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 7,8km² | |
Altitud | ||
• Media | n/dm s. n. m. | |
• Máxima | 124 m s. n. m. | |
• Mínima | 69 m s. n. m. | |
Población(1999) | ||
• Total | 772 hab. | |
•Densidad | 137,82 hab./km² | |
Gentilicio | Langanais, Langanaises (enfrancés) | |
Huso horario | UTC+01:00yUTC+02:00 | |
• enverano | CEST(UTC +2) | |
Código postal | 35850[1] | |
Código INSEE | 35144[2] | |
Sitio web oficial | ||
Langanes una población ycomuna francesa,situada en la región deBretaña,departamentodeIlle y Vilaine,en eldistrito de Rennesycantón de Bécherel.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑Worldpostalcodes.org,código postal n.º 35850.
- ↑INSEE,Datos de población para el año 2012de Langan (en francés).