Montbarrois
Apariencia
Montbarrois | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Montbarrois en Francia | ||
Coordenadas | 48°02′43″N2°23′52″E/ 48.045277777778,2.3977777777778 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
•País | Francia | |
•Región | Centro | |
•Departamento | Loiret | |
•Distrito | distrito de Pithiviers | |
•Cantón | cantón de Beaune-la-Rolande | |
•Mancomunidad | Communauté de communes du Beaunois | |
Superficie | ||
• Total | 6.01km² | |
Altitud | ||
• Media | 107 y 142m s. n. m. | |
Población(1999) | ||
• Total | 274 hab. | |
•Densidad | 49,75 hab./km² | |
Huso horario | CET(UTC +1) | |
• enverano | CEST(UTC +2) | |
Código postal | 45340[1] | |
Código INSEE | 45209[2] | |
Montbarroises una población ycomuna francesa,situada en la región deCentro,departamentodeLoiret,en eldistrito de Pithiviersycantón de Beaune-la-Rolande.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑Worldpostalcodes.org,código postal n.º 45340.
- ↑INSEE,Datos de población para el año 2012de Montbarrois (en francés).