Plumaudan
Apariencia
Plumaudan Pluvaodan | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Plumaudan Pluvaodanen Francia | ||
Coordenadas | 48°21′28″N2°07′29″O/ 48.357777777778,-2.1247222222222 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
•País | Francia | |
•Región | Bretaña | |
•Departamento | Côtes-d'Armor | |
•Distrito | distrito de Dinan | |
•Cantón | cantón de Caulnes | |
•Mancomunidad | Communauté de communes du Pays de Caulnes | |
Alcalde |
Jean-Marc Lebranchu (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 17.83km² | |
Altitud | ||
• Media | n/dm s. n. m. | |
• Máxima | 130 m s. n. m. | |
• Mínima | 37 m s. n. m. | |
Población(1999) | ||
• Total | 841 hab. | |
•Densidad | 77,51 hab./km² | |
Gentilicio |
Plumaudannais, Plumaudannaises (enfrancés) | |
Huso horario | CET(UTC +1) | |
• enverano | CEST(UTC +2) | |
Código postal | 22350[1] | |
Código INSEE | 22239[2] | |
Sitio web oficial | ||
Plumaudan(enbretónPluvaodan) es una población ycomuna francesa,situada en la región deBretaña,departamentodeCôtes-d'Armor,en eldistrito de Dinanycantón de Caulnes.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑Worldpostalcodes.org,código postal n.º 22350.
- ↑INSEE,Datos de población para el año 2012de Plumaudan (en francés).