Iker Rodellar
Itxura
Iker Rodellar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotzako izen-deiturak | Iker Rodellar Fernández | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotza | Donostia,1987komartxoaren 26a(37 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrialdea | Gipuzkoa,Euskal Herria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizio edo espezialitatea | erdilari defendatzailea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altuera | 1,77 metro |
Iker Rodellar Fernández(Donostia,1987komartxoaren 26a- ) euskal herritar futbolari bat da.Real Uniongipuzkoar klubean jokatzen du erdilari gisa.
Estatistikak
[aldatu|aldatu iturburu kodea]2021komaiatzak 31neguneratua. Datu ofizialak.
Taldea | Maila | Denboraldia | Liga | Kopa | Champions League | Europa League | Conference League | Superkopa | Denera | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | ||||
EHU |
3. | 2005/06 | 33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 3 | |||
Denera | 33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 3 | |||||
Sanse |
2.B | 2006/07 | 24 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 0 | |||
2.B | 2007/08 | 27 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 2 | ||||
Denera | 51 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 2 | |||||
Ciudad de Murcia |
2.B | 2008/09 | 27 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 28 | 0 | |||
Denera | 27 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 28 | 0 | |||||
Mirandes |
2.B | 2009/10 | 25 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 0 | |||
Denera | 25 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 0 | |||||
Osasuna Promesas |
2.B | 2010/11 | 26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 0 | |||
Denera | 26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 0 | |||||
Alcalá |
2.B | 2011/12 | 27 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 28 | 1 | |||
Denera | 27 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 28 | 1 | |||||
Peña Sport |
2.B | 2012/13 | 34 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 0 | |||
Denera | 34 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 0 | |||||
Real Union |
2.B | 2013/14 | 34 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 34 | 0 | |||
2.B | 2014/15 | 37 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 0 | ||||
2.B | 2015/16 | 30 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 | 0 | ||||
2.B | 2016/17 | 25 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 26 | 0 | ||||
2.B | 2017/18 | 25 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 26 | 0 | ||||
Denera | 151 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 153 | 1 | |||||
Talavera |
2.B | 2018/19 | 36 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 36 | 1 | |||
Denera | 36 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 36 | 1 | |||||
Racing Ferrol |
2.B | 2019/20 | 26 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 26 | 1 | |||
Denera | 26 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 26 | 1 | |||||
SD Logroñés |
2.B | 2020/21 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | |||
Denera | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | |||
Cultural Durango |
3.F | 2021/22 | 36 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 1 | |
Denera | 36 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 1 | |||
Ibilbide osoan | 492 | 8 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 496 | 9 |