Kargow
Itxura
Kargow | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hiri ez den Alemaniako komunitatea | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Alemania | ||||||||||
Alemaniako estatua | Mecklenburg-Aurrepomerania | ||||||||||
Rural district of Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburgische Seenplatte | ||||||||||
Posta kodea | 17192 | ||||||||||
Udalerri kodea | 13071071 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 53°30′35″N12°46′47″E/ 53.5097°N 12.7797°E | ||||||||||
Azalera | 69,4 km² | ||||||||||
Altuera | 68 m | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 672(2023koabenduaren 31) −25 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 10 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 03991 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00etaUTC+02:00 | ||||||||||
amt-seenlandschaft-waren.de… |
KargowAlemaniakoudalerri bat da,Mecklenburg-Aurrepomeraniaestatuan. Azken zentsuaren arabera 672 biztanle zituen, 69,4 kilometro koadroko azaleran..