Maulbronn
Itxura
Maulbronn | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemaniako hiri-udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Alemania | ||||||||||
Alemaniako estatua | Baden-Württemberg | ||||||||||
Baden-Württembergeko gobernu-eskualde | Karlsruhe | ||||||||||
Baden-Württembergeko baserri-barruti | Enz | ||||||||||
Posta kodea | 75433 | ||||||||||
Udalerri kodea | 08236038 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 49°00′01″N8°48′39″E/ 49.0003°N 8.8108°E | ||||||||||
Azalera | 25,44 km² | ||||||||||
Altuera | 251 m | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 6.697(2023koabenduaren 31) 6.697 (2023)/(2022)/(2021)/(2019)/(2017)/(2014)/(2013)/(2012)/(2011)/(2010)/(2009)/(2008)/(2007)/(2006)/(2005)/(2004)/(2003)/(2002)/(2001)/(2000)/(1999)/(1998)/(1997)/(1996)/(1995)/(1994)/(1993)/(1992)/(1991)/(1990)/(1989)/(1988)/(1987)/(1987)/(1986)/(1985)/(1984)/(1983)/(1982)/(1981)/(1980)/(1979)/(1978)/(1977)/(1976)/(1975, 1975)/(1974)/(1973)/(1972)/(1971)/(1970)/(1970)/(1969)/(1968)/(1967)/(1966)/(1965)/(1964)/(1963)/(1962)/(1961)/(1961) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 263 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 07043 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00etaUTC+02:00 | ||||||||||
Matrikula | PF | ||||||||||
maulbronn.de |
MaulbronnAlemaniakohiri-udalerribat da,Baden-Württembergestatuan. Azken zentsuaren arabera 6.697 biztanle zituen, 25,44 kilometro koadroko azaleran.