Montesclaros
Itxura
Montesclaros | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Gaztela-Mantxa | ||||||||||
Probintzia | Toledoko probintzia | ||||||||||
Izen ofiziala | Montesclaros | ||||||||||
Posta kodea | 45620 | ||||||||||
INEkezarritako kodea | 45105 | ||||||||||
Herriburua | Montesclaros | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 40°06′16″N4°56′16″W/ 40.104444444444°N 4.9377777777778°W | ||||||||||
Azalera | 21 km² | ||||||||||
Altuera | 558 m | ||||||||||
Mugakideak | Arenas de San Pedro,Mombeltrán,Navamorcuende,Velada,Mejorada,SegurillaetaCervera de los Montes | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 381(2023) −3 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 18 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | TO |
MontesclarosToledokoudalerria da,Sierra de San Vicenteeskualdean dagoena.
2009kourtarrilaren 1ekoerroldaren arabera 434 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu|aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu|aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz)Udalerriari buruzko webgunea.
Artikulu hauGaztela-Mantxakogeografiariburuzkozirriborroada. Wikipedia lagun dezakezu edukiaosatuz. |