Sandringham (Norfolk)
Itxura
Sandringham | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
herrixka | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Erresuma Batua | ||||||||||
Herrialdea | Ingalaterra | ||||||||||
Ingalaterrako eskualdea | Ekialdeko Ingalaterra | ||||||||||
Ingalaterrako konderri zeremoniala | Norfolk | ||||||||||
Non-metropolitan district | King's Lynn and West Norfolk | ||||||||||
Posta kodea | PE35 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 52°49′39″N0°30′52″E/ 52.8274°N 0.5144°E | ||||||||||
Azalera | 41,91 km² | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 431(2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 10 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 01553 |
Sandrigham,Ingalaterrakoekialdean dagoen udalerri bat da,Norfolkkonderrian.
2011n 437 biztanle zituen.