Palmera
Itxura
Palmera | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Valentziako Erkidegoa | ||||||||||
Probintzia | Valentziako probintzia | ||||||||||
Valentziar Herrialdeko eskualdeak | Safor | ||||||||||
Alkatea | Álvaro Català Muñoz(en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Palmera | ||||||||||
Posta kodea | 46714 | ||||||||||
INEkezarritako kodea | 46188 | ||||||||||
Herriburua | Palmera(en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 38°56′29″N0°09′12″W/ 38.9415°N 0.1532°W | ||||||||||
Azalera | 1 km² | ||||||||||
Altuera | 17 m | ||||||||||
Mugakideak | Bellreguard,Miramar,PilesetaL'Alqueria de la Comtessa | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.043(2023) 3 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 1.043 bizt/km² | ||||||||||
Matrikula | V | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
palmera.es |
PalmeraValentziako Erkidegokoudalerria da,Saforeskualdean etaValentziako probintziankokatua.
2011kourtarrilaren 1ekoerroldaren arabera 989 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu|aldatu iturburu kodea]
Artikulu hauValentziako Erkidegokogeografiariburuzkozirriborroada. Wikipedia lagun dezakezu edukiaosatuz. |