Japanin Grand Prix 1988
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Japanin Grand Prix 1988oliFormula 1-sarjan osakilpailu, joka ajettiin30. lokakuuta1988Suzukan radalla.Kilpailun voittiAyrton Senna,jolle voitto oli ennätyksellisesti kauden kahdeksas.
Kilpailussa Senna varmisti voitollaan ensimmäisen maailmanmestaruutensa. Paalulta lähtenyt Senna sammutti autonsa starttihetkellä lähtöruudukkoon, mutta sai mäkilähdön ansiosta autonsa liikkeelle ollessaan sijalla 14. Kierroksella 27 Senna oli noussut jo toiseksi ja ohitti pääsuoralle lähdettäessä johdossa olleen Prostin ja siirtyi johtopaikalle, jonka hän piti loppuun asti. Lehdistötilaisuudessa Senna kertoi nähneensäJumalanviimeisellä kierroksella.
Tulokset
[muokkaa|muokkaa wikitekstiä]Sija | Nro | Kuljettaja | Talli | Kierrokset | Aika/keskeytys | Lähtöruutu | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | 51 | 1:33:26.173 | 1 | 9 |
2 | 11 | Alain Prost | McLaren-Honda | 51 | + 13.363 | 2 | 6 |
3 | 20 | Thierry Boutsen | Benetton-Ford | 51 | + 36.109 | 10 | 4 |
4 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 51 | + 1:26.714 | 3 | 3 |
5 | 19 | Alessandro Nannini | Benetton-Ford | 51 | + 1:30.603 | 12 | 2 |
6 | 6 | Riccardo Patrese | Williams-Judd | 51 | + 1:37.615 | 11 | 1 |
7 | 2 | Satoru Nakajima | Lotus-Honda | 50 | + 1 krs. | 6 | |
8 | 14 | Philippe Streiff | AGS-Ford | 50 | + 1 krs. | 18 | |
9 | 30 | Philippe Alliot | Larrousse-Ford | 50 | + 1 krs. | 19 | |
10 | 15 | Mauricio Gugelmin | March-Judd | 50 | + 1 krs. | 13 | |
11 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 50 | + 1 krs. | 9 | |
12 | 3 | Jonathan Palmer | Tyrrell-Ford | 50 | + 1 krs. | 16 | |
13 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi-Ford | 49 | + 2 krs. | 17 | |
14 | 4 | Julian Bailey | Tyrrell-Ford | 49 | + 2 krs. | 26 | |
15 | 24 | Luis Pérez Sala | Minardi-Ford | 49 | + 2 krs. | 22 | |
16 | 29 | Aguri Suzuki | Larrousse-Ford | 48 | + 3 krs. | 20 | |
17 | 25 | René Arnoux | Ligier-Judd | 48 | + 3 krs. | 23 | |
Kesk. | 22 | Andrea de Cesaris | Rial-Ford | 36 | Ylikuumeneminen | 14 | |
Kesk. | 18 | Eddie Cheever | Arrows-Megatron | 35 | Sytytys | 15 | |
Kesk. | 21 | Nicola Larini | Osella | 34 | Jarrut | 24 | |
Kesk. | 1 | Nelson Piquet | Lotus-Honda | 34 | Kuljettaja | 5 | |
Kesk. | 5 | Nigel Mansell | Williams-Judd | 24 | Kolari | 8 | |
Kesk. | 36 | Alex Caffi | Dallara-Ford | 22 | Ulosajo | 21 | |
Kesk. | 16 | Ivan Capelli | March-Judd | 19 | Sähköt | 4 | |
Kesk. | 17 | Derek Warwick | Arrows-Megatron | 16 | Ulosajo | 7 | |
Kesk. | 10 | Bernd Schneider | Zakspeed | 14 | Kuljettaja | 25 | |
DNQ | 26 | Stefan Johansson | Ligier-Judd | ||||
DNQ | 32 | Oscar Larrauri | Euro Brun-Ford | ||||
DNQ | 9 | Piercarlo Ghinzani | Zakspeed | ||||
DNQ | 33 | Stefano Modena | Euro Brun-Ford | ||||
Lähde:[1] |
Muuta
[muokkaa|muokkaa wikitekstiä]- Paalupaikka: Ayrton Senna – 1:41.853
- Nopein kierros: Ayrton Senna – 1:46.325 kierroksella 33
- Kilpailu nähtiin suorana yllätyslähetyksenä aamuvarhain Kolmostelevision välityksellä.
Lähteet
[muokkaa|muokkaa wikitekstiä]- ↑Arkistoitu kopiokoti.mbnet.fi.Arkistoitu29.7.2014. Viitattu 25.7.2014.
1950-luku | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960-luku | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970-luku | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980-luku | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990-luku | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000-luku | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010-luku | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2020-luku | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
Radat | Fuji Speedway(1976–1977, 2007–2008) Suzuka Circuit(1987–2006, 2009–2019, 2022–) |