Ryan Callahan
Ryan Callahan | |
---|---|
Henkilötiedot | |
Syntynyt | 21. maaliskuuta1985 Rochester,New York |
Kansalaisuus | Yhdysvallat |
Jääkiekkoilija | |
Lempinimi | Cally, Captain Cally |
Pelipaikka | oikea laitahyökkääjä |
Maila | oikea |
Pituus | 180 cm |
Paino | 84 kg |
Pelinumero | 24 |
Pelaajaura | |
Pääsarjaura | 2007–2020 |
Seurat |
New York Rangers Tampa Bay Lightning Ottawa Senators |
NHL-varaus |
127. varaus,2004 New York Rangers |
Mitalit | |||
---|---|---|---|
Maa:Yhdysvallat | |||
Miestenjääkiekko | |||
Olympialaiset | |||
Hopeaa | Vancouver 2010 | jääkiekko |
Ryan Callahan(s.21. maaliskuuta1985Rochester,New York) onyhdysvaltalainenuransa päättänytjääkiekkoilija.Hän pelaa oikean laitahyökkääjän paikkaa.Callahan toimi vuosina 2011-2014New York Rangersinkapteenina.
Callahan aloitti junioriuransaRochester Junior Americans-seuran riveissä vuonna 1999. Vuodeksi 2006–2007 Callahan pääsi pelaaman New York RangersinAHL-seuraHartford Wolf Packinriveihin, jossa hän pelasi suurimman osan kautta. Callahan pääsi 1. joulukuuta 2007 pelaamaan ensimmäistä kertaaNHL:äänRangersin riveihin, mutta hän joutui heti sen jälkeen menemään takaisin AHL:ään. Callahan nousi vielä kuitenkin takaisin NHL:ään.
Callahan sai 17. maaliskuuta 2007 ensimmäiset kaksi maaliaJoey MacDonaldintaakseBoston Bruinssiavastaan. AHL:ssä edellisenä vuonna hyvin pelannut Callahan aloitti seuraavan kauden NHL:ssä. Kauden alussa Callahanin polvi revähti, mikä pilasi suunnitelmat. Hänet passitettiin takaisin AHL:ään. Hän pääsi kuitenkin vielä paikkaamaan loukkaantunuttaBrendan Shanahaniaja Rangers voittiVictoria Cupinvuonna 2008. Kausi2008–2009oli Callahanin läpimurtokausi. Callahan iski tehot 22+18 ja sai kauden päätteeksiSteven McDonald-palkinnon.
2014 Callahan siirtyi pelaajavaihdossaTampa Bay Lightningiin.Vaihdossa Rangersiin siirtyiMartin St. Louis.Callahan teki 2014 kesäkuussa Lightningin kanssa pitkän, kuusivuotisen sopimuksen.
Heinäkuussa 2019 Callahan kaupattiinOttawa Senatorsiin.Vaihdossa Lightning sai maalivahtiMike Condonin.
Tilastot
[muokkaa|muokkaa wikitekstiä]Runkosarja | Pudotuspelit | Palkinnot | Arvokisat | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Liiga | O | M | S | Pist. | RM | O | M | S | Pist. | RM | Turnaus | O | M | S | Pist. | RM | ||||||||||
2002–03 | Guelph Storm | OHL | 59 | 14 | 17 | 31 | 47 | 11 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
2003–04 | Guelph Storm | OHL | 68 | 36 | 32 | 68 | 86 | 22 | 13 | 8 | 21 | 20 | ||||||||||||||||
2004–05 | Guelph Storm | OHL | 60 | 28 | 26 | 54 | 108 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | JMM | 7 | 1 | 2 | 3 | 29 | ||||||||||
2005–06 | Guelph Storm | OHL | 62 | 52 | 32 | 84 | 126 | 13 | 7 | 17 | 24 | 20 | ||||||||||||||||
2006–07 | Hartford Wolf Pack | AHL | 60 | 35 | 20 | 55 | 74 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
New York Rangers | NHL | 14 | 4 | 2 | 6 | 9 | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
2007–08 | New York Rangers | NHL | 52 | 8 | 5 | 13 | 31 | 10 | 2 | 2 | 4 | 10 | ||||||||||||||||
Hartford Wolf Pack | AHL | 11 | 7 | 8 | 15 | 27 | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||
2008–09 | New York Rangers | NHL | 81 | 22 | 18 | 40 | 45 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
2009–10 | New York Rangers | NHL | 77 | 19 | 18 | 37 | 48 | – | – | – | – | – | OK | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
2010–11 | New York Rangers | NHL | 60 | 23 | 25 | 48 | 46 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
2011–12 | New York Rangers | NHL | 76 | 29 | 25 | 54 | 61 | 20 | 6 | 4 | 10 | 12 | ||||||||||||||||
2012–13 | New York Rangers | NHL | 45 | 16 | 15 | 31 | 12 | 12 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
2013–14 | New York Rangers | NHL | 45 | 11 | 14 | 25 | 16 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Tampa Bay Lightning | NHL | 20 | 6 | 5 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
2014–15 | Tampa Bay Lightning | NHL | 77 | 24 | 30 | 54 | 41 | 25 | 2 | 6 | 8 | 14 | ||||||||||||||||
2015–16 | Tampa Bay Lightning | NHL | 73 | 10 | 18 | 28 | 45 | 16 | 2 | 2 | 4 | 29 | ||||||||||||||||
2016–17 | Tampa Bay Lightning | NHL | 18 | 2 | 2 | 4 | 23 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
2017–18 | Tampa Bay Lightning | NHL | 67 | 5 | 13 | 18 | 29 | 15 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
2018–19 | Tampa Bay Lightning | NHL | 52 | 7 | 10 | 17 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
NHL yhteensä | 757 | 186 | 200 | 386 | 428 | 121 | 20 | 19 | 39 | 89 |
Lähteet
[muokkaa|muokkaa wikitekstiä]- Ryan CallahanElite Prospects.Everysport Media Group AB.(englanniksi)Viitattu 28.7.2010
- Ryan CallahanThe Internet Hockey Databasessa(englanniksi)Viitattu 28.7.2010
- Ryan Callahan Legends of Hockey -sivustolla(englanniksi)Viitattu 28.7.2010
Viitteet
[muokkaa|muokkaa wikitekstiä]- ↑Ryan CallahanHockeyDB.Viitattu 26.11.2010.(englanniksi)}
Aiheesta muualla
[muokkaa|muokkaa wikitekstiä]- nhl – Ryan Callahan(englanniksi)
Bill Cook(1926–37) |Art Coulter(1937–42) |Ott Heller(1942–45) |Neil Colville(1945–48) |Buddy O'Connor(1949–50) |Frank Eddolls(1950–51) |Allan Stanley(1951–53) |Don Raleigh(1953–55) |Harry Howell(1955–57) |George Sullivan(1957–61) |Andy Bathgate(1961–64) |Camille Henry(1964–65) |Bob Nevin(1965–71) |Vic Hadfield(1971–74) |Brad Park(1974–75) |Phil Esposito(1975–78) |Dave Maloney(1978–80) |Walt Tkaczuk(1980–81) |Barry Beck(1981–86) |Ron Greschner(1986–87) |Kelly Kisio(1987–91) |Mark Messier(1991–97) |Brian Leetch(1997–2000) |Mark Messier(2000–04) |Ei kapteenia(2004–06) |Jaromír Jágr(2006–08) |Chris Drury(2008–11) |Ryan Callahan(2011–)